Suomen Judoliitto
Vantaan Jukara
Kansallinen Katakilpailu Vantaa 28.5.2023
TULOSLUETTELO
Nage-no-kata |
Pisteet | % -Max | |
1. | Alvaro Riveros Gorriti - Janne Virtala, Tampereen Judo | 378,0 | 74 % |
2. | Kati Stoyanov-Pitkänen - Heli Vartiainen, Tikkurilan Judokat | 360,0 | 71 % |
3. | Kari Nurminen - Marko Ruotsalainen, Vantaan Jukara | 328,0 | 64 % |
Katame-no-kata |
|||
1. | Kati Stoyanov-Pitkänen - Heli Vartiainen, Tikkurilan Judokat | 398,0 | 78 % |
2. | Johanna Rautkuru, Tikkurilan judokat - Otso Koski, Meidokan | 396,5 | 78 % |
3. | Juha Turunen - Pekka Väyrynen, Tikkurilan Judokat | 388,5 | 76 % |
4. | Pasi Oinas - Jouni Korkka, Tikkurilan Judokat | 385,0 | 75 % |
5. | Arto Lehtinen - Janne Virtala, Tampereen Judo | 345,5 | 68 % |
6. | Petteri Pulkkinen - Markku Ilvonen, Vantaan Jukara | 336,5 | 66 % |
Kime-no-kata |
|||
1. | Marko Ryyppö - Juha Alaluukas, Holjutai, Hollola | 544,0 | 82 % |
2. | Alvaro Riveros Gorriti - Arto Lehtinen, Tampereen Judo | 503,0 | 76 % |
3. | Pasi Oinas, Tikkurilan Judokat - Teemu Tirri, Maskun Tempo | 501,5 | 76 % |
4. | Juha Laine, Budokan, Vaasa - Pia Palosvirta, Riihimäen JS | 477,0 | 72 % |
5. | Johanna Rautkuru, Tikkurilan judokat - Otso Koski, Meidokan | 475,0 | 72 % |
6. | Pekka Väyrynen - Juha Turunen, Tikkurilan Judokat | 462,0 | 70 % |
Ju-no-kata |
|||
1. | Mika Salsoila - Johanna Rautkuru, Tikkurilan Judokat | 370,5 | 73 % |
2. | Arto Lehtinen - Soile Kutila, Tampereen Judo | 342,5 | 67 % |
Kodokan Goshin-jutsu |
|||
1. | Ville Taka - Tapio Koivu, Hontai Judo | 526,5 | 76 % |
2. | Johanna Rautkuru, Tikkurilan judokat - Otso Koski, Meidokan | 498,5 | 72 % |
Suorituksen tekniikkakohtaiset pisteet saat näkyviin kun klikkaat suorituksen pisteet-kohtaa
Tuomareina toimivat Staffan Lindgren 6.d (Hontai Judo), Hannu Mustonen 5.d (Tikkurilan Judokat) ja Jorma Paasi 3.d (Kotkan JS).
Tulevia katakisoja ovat mm. EM-kisat kesäkuussa Sloveniassa, Nordic Judo Kata Open elokuun lopulla Ruotsin Kristianstadissa, SM-kisat syys-lokakuun vaihteessa Lempäälässä sekä Hontai Kata Taikai marraskuun lopulla Helsingissä.