| T11-35,0 | (PDF) |
| P11-29,1 | (PDF) |
| P13-29,1 | (PDF) |
| P13-33,1 | (PDF) |
| P13-40,2 | (PDF) |
| P13-46,6 | (PDF) |
| T15-63,5 | (PDF) |
| P15-48,0 | (PDF) |
| T18-67,7 | (PDF) |
| P18-57,1 | (PDF) |
| P18-67,7 | (PDF) |
| P18-77,1 | (PDF) |
| M-93,2 | (PDF) |
|
| P11-29,1 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | URPILAINEN Raakel | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | HEIKKINEN Vili | 2:22 |
| 2 | URPILAINEN Raakel | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | KÄRKI Otso | 0:40 |
| 3 | HEIKKINEN Vili | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | KÄRKI Otso | 0:37 |
|