| T11-35,0 | (PDF) |
| P11-29,1 | (PDF) |
| P13-29,1 | (PDF) |
| P13-33,1 | (PDF) |
| P13-40,2 | (PDF) |
| P13-46,6 | (PDF) |
| T15-63,5 | (PDF) |
| P15-48,0 | (PDF) |
| T18-67,7 | (PDF) |
| P18-57,1 | (PDF) |
| P18-67,7 | (PDF) |
| P18-77,1 | (PDF) |
| M-93,2 | (PDF) |
|
| LAMBACKA Jarkko, Koyama |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| P18-57,1 | POHJA Totti | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | LAMBACKA Jarkko | 0:48 |
| P18-57,1 | LAMBACKA Jarkko | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | AHOLAINEN Niilo | 0:57 |
| P18-57,1 | LAMBACKA Jarkko | 11/0 | 10 - 0 | 00/1 | RUUSUNEN Arttu | 2:40 |
|