T11-35,0 | (PDF) |
P11-29,1 | (PDF) |
P13-29,1 | (PDF) |
P13-33,1 | (PDF) |
P13-40,2 | (PDF) |
P13-46,6 | (PDF) |
T15-63,5 | (PDF) |
P15-48,0 | (PDF) |
T18-67,7 | (PDF) |
P18-57,1 | (PDF) |
P18-67,7 | (PDF) |
P18-77,1 | (PDF) |
M-93,2 | (PDF) |
|
PAANANEN Roope, Koyama |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
M-93,2 | LAMBACKA Perttu | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | PAANANEN Roope | 1:36 |
M-93,2 | PAANANEN Roope | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | YRJÄMÄ Juho | 0:49 |
M-93,2 | PAANANEN Roope | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | NURMELA Ville | 0:00 |
|