| T11-35,0 | (PDF) |
| P11-29,1 | (PDF) |
| P13-29,1 | (PDF) |
| P13-33,1 | (PDF) |
| P13-40,2 | (PDF) |
| P13-46,6 | (PDF) |
| T15-63,5 | (PDF) |
| P15-48,0 | (PDF) |
| T18-67,7 | (PDF) |
| P18-57,1 | (PDF) |
| P18-67,7 | (PDF) |
| P18-77,1 | (PDF) |
| M-93,2 | (PDF) |
|
| YRJÄMÄ Matias, Koyama |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| P13-46,6 | JÄÄRNI Aaron | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | YRJÄMÄ Matias | 1:39 |
| P13-46,6 | MÄKIKYRÖ Juho | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | YRJÄMÄ Matias | 0:57 |
| P13-46,6 | VIRTANEN Jere | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | YRJÄMÄ Matias | 1:21 |
|