T11-35,0 | (PDF) |
P11-29,1 | (PDF) |
P13-29,1 | (PDF) |
P13-33,1 | (PDF) |
P13-40,2 | (PDF) |
P13-46,6 | (PDF) |
T15-63,5 | (PDF) |
P15-48,0 | (PDF) |
T18-67,7 | (PDF) |
P18-57,1 | (PDF) |
P18-67,7 | (PDF) |
P18-77,1 | (PDF) |
M-93,2 | (PDF) |
|
AHOLAINEN Niilo, Koyama |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P18-67,7 | RUUSUNEN Arttu | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | AHOLAINEN Niilo | 1:24 |
P18-67,7 | POHJA Lalli | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | AHOLAINEN Niilo | 2:24 |
P18-67,7 | POHJA Totti | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | AHOLAINEN Niilo | 3:23 |
|