T9-28,5 | (PDF) |
P9-23,9 | (PDF) |
P9-27,1 | (PDF) |
P9-31,4 | (PDF) |
T11-31,0 | (PDF) |
P11-29.0 | (PDF) |
P11-32,6 | (PDF) |
P11-33,8 | (PDF) |
P11-38,3 | (PDF) |
T13-34,1 | (PDF) |
T13-44,0 | (PDF) |
T13-52,0 | (PDF) |
P13-31,5 | (PDF) |
P13-36,0 | (PDF) |
P13-39,7 | (PDF) |
P13-42,1 | (PDF) |
P13-50,3 | (PDF) |
P13-55,5 | (PDF) |
PT13+60 | (PDF) |
T15-51 | (PDF) |
T15-44 | (PDF) |
P15+81 | (PDF) |
P15-43 | (PDF) |
P15-47 | (PDF) |
P15-51 | (PDF) |
P15-55 | (PDF) |
P15-59 | (PDF) |
P15-65 | (PDF) |
P15-73 | (PDF) |
|
Roni JUNKKARI, Lempäälän Syokonkan Judo |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P15-51 | Georgi TSABANOV | 01/2 | 1 - 0 | 00/0 | Roni JUNKKARI | 3:00 |
P15-51 | Daniel KIVINIEMI | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Roni JUNKKARI | 2:53 |
|