P9-22,5 | (PDF) |
P9-26,4 | (PDF) |
P9-29,2 | (PDF) |
P9-34,4 | (PDF) |
T11-35,3 | (PDF) |
T11-43,5 | (PDF) |
T11-28,3 | (PDF) |
T11-32,2 | (PDF) |
P11-26,2 | (PDF) |
P11-29,4 | (PDF) |
P11-35,3 | (PDF) |
P11-40,2 | (PDF) |
P11-30,4 | (PDF) |
P11-46,1 | (PDF) |
T13-32 | (PDF) |
T13-38 | (PDF) |
T13-42 | (PDF) |
P13-35 | (PDF) |
P13-38 | (PDF) |
P13-46 | (PDF) |
P13-50 | (PDF) |
T15-52 | (PDF) |
P15-46 | (PDF) |
P15-51 | (PDF) |
P15-60 | (PDF) |
P15+66 | (PDF) |
T18-52 | (PDF) |
T18-63 | (PDF) |
P18-57 | (PDF) |
P18-66 | (PDF) |
N-63 | (PDF) |
M-73 | (PDF) |
M+81 | (PDF) |
VM-100 | (PDF) |
VM-66 | (PDF) |
VM-81 | (PDF) |
VM-COMBO | (PDF) |
|
Petri PITKÄNEN, Espoon JK |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
VM-100 | Petri PITKÄNEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Matti KUUSISTO | 0:20 |
VM-100 | Ville PATRIKKA | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Petri PITKÄNEN | 0:00 |
|