TA9-26,5 | (PDF) |
TA9-30,9 | (PDF) |
PA9-23,1 | (PDF) |
PA9-26,8 | (PDF) |
PA9-32,5 | (PDF) |
PA9-36,2 | (PDF) |
PA9-40,1 | (PDF) |
PA9-30,5 | (PDF) |
TA11-36,6 | (PDF) |
PA11-29,3 | (PDF) |
PA11-32,0 | (PDF) |
PA11-35,2 | (PDF) |
PA11-37,5 | (PDF) |
PA11-42,7 | (PDF) |
PTA11-26,1 | (PDF) |
PTA11-54,3 | (PDF) |
TAY11-41,7 | (PDF) |
PY11-32,0 | (PDF) |
PY11-45,3 | (PDF) |
PY11-51,0 | (PDF) |
TA13+55 | (PDF) |
TA13-42,5 | (PDF) |
TA13-52,4 | (PDF) |
PA13-38,1 | (PDF) |
PA13-44,2 | (PDF) |
PA13-63.5 | (PDF) |
PTA13-33,3 | (PDF) |
PAY13-35,7 | (PDF) |
TY13-48,3 | (PDF) |
PY13-40,0 | (PDF) |
PY13-42,8 | (PDF) |
PY13-50,5 | (PDF) |
TA15-54,0 | (PDF) |
TA15-61,0 | (PDF) |
PA15-66,2 | (PDF) |
PAY15-52,1 | (PDF) |
NAY-59,1 | (PDF) |
MAY-68,8 | (PDF) |
MAY-78,9 | (PDF) |
MAY-89,3 | (PDF) |
MAY-96,3 | (PDF) |
|
Oliver TAMMEPOLD, Tapanilan Erä Judo |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PA11-35,2 | Oskari VUOJOLAINEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Oliver TAMMEPOLD | 0:18 |
PA11-35,2 | Joel HELMINEN | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | Oliver TAMMEPOLD | 2:00 |
PA11-35,2 | Eemil SEINI | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Oliver TAMMEPOLD | 0:36 |
PA11-35,2 | Ohto TOROI | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Oliver TAMMEPOLD | 0:18 |
|