Suomen Judoliitto Kansallinen Kata kilpailu
Tampereen Judo ry 2024-16-03, Tampere, Nääshalli
TULOSLUETTELO
Nage-no-kata Tuom1 Tuom2
Pisteet %-Max. Hannu Staffan Keijo
1. Tomi Takalo 1d Shinrai - Joonas  Vakkilainen 1d pirkkala 396,5 78 % 128,5 135,5 132,0
2. Janne Virtala 1k Tampereen Judo - Alexander  Gradov 1k Tampereen Judo 380,5 75 % 121,0 132,5 127,0
3. Johanna Rautkuru 3d Tikkurilan Judokat - Otso  Koski 1d Meido-Kan, H:ki 360,5 71 % 119,0 121,0 120,5
4. Arto Lehtinen 1k Tampereen Judo - Eric  Pulkka 1d Tampereen Judo 166,8 33 % 53,5 57,8 55,5
Katame-no-kata
Hannu Staffan Jorma
1 Otso Koski 1d Meido-Kan, H:ki - Johanna  Rautkuru 3d Tikkurilan Judokat 389,5 76 % 133,0 128,0 128,5
2. Juha Turunen 3d Tikkurilan Judokat - Pekka  Väyrynen 3d Tikkurilan Judokat 382,0 75 % 130,0 123,5 128,5
3. Arto Lehtinen 1k Tampereen Judo - Janne  Virtala 1k Tampereen Judo 379,0 74 % 126,0 128,5 124,5
4. Eric Pulkka 1d Tampereen Judo - Anssi  Ryhänen 1d Tampereen Judo 342,5 67 % 101,0 121,0 120,5
Kime-no-kata
Hannu Staffan Jorma
1. Alvaro Riveros Gorriti 3d Tampereen Judo - Arto  Lehtinen 1k Tampereen Judo 520,5 79 % 173,5 176,5 170,5
2. Johanna Rautkuru 3d Tikkurilan Judokat - Otso  koski 1d Meido-Kan, H:ki 496,0 75 % 165,0 169,5 161,5
3. Juha Laine 2d Budokan, Vaasa - Pasi  Alapiha 2d Kurikan Seibukan 459,5 70 % 149,0 155,5 155,0
4. Tom Pahlman 2d Hontai Judo, H:ki - Tapio  Koivu 2d Hontai Judo, H:ki 436,5 66 % 135,0 151,5 150,0
Juno-kata
Hannu Staffan Jorma
1. Otso Koski 1d Meido-Kan, H:ki - Johanna  Rautkuru 3d Tikkurilan Judokat 375,5 74 % 125,5 121,0 129,0
2. Arto Lehtinen 1k Tampereen Judo - Soile  Kutila 2k Tampereen Judo 362,0 71 % 118,5 121,5 122,0
Kodokan Goshin-jutsu
Hannu Staffan Keijo
1. Johanna Rautkuru 3d Tikkurilan Judokat - Otso  Koski 1d Meido-Kan, H:ki 519,5 75 % 179,0 172,5 168,0
2. Jorma Paasi 3d Kotkan judoseura - Tapio  Koivu 1k Hontai Judo, H:ki 513,0 74 % 166,5 179,0 167,5
3. Pasi Alapiha 2d Kurikan Seibukan - Juha  Murtomäki 2d Kurikan Seibukan 452,0 66 % 150,5 149,5 152,0
Tuomareina toimivat:
Staffan Lindgren 6.d Hontai Judo
Hannu Mustonen 5.d Tikkurilan Judokat
Jorma Paasi 3.d Kotkan JS
Keijo Saarelainen 4.d Kotkan JS