Kata Wekara 2026

Kodokan Goshin-jutsu

5/24/2026

Vantaa

Role Name Club Belt
Tori: Taka, Ville Hontai Judo, H:ki 1. Dan
Uke: Koivu, Tapio Hontai Judo, H:ki 1. Kyu
Tech # Technique Name Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5 Score
1 Opening Ceremony 7.5 8.5 8.0 8.5 24.6
Toshu-no-bu (held)
2 Ryote-dori 7.0 7.5 8.0 8.0 23.1
3 Hidari-eri-dori 7.0 7.0 8.0 8.0 22.5
4 Migi-eri-dori 7.5 8.0 8.0 7.5 23.3
5 Kata-ude-dori 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5
6 Ushiro-eri-dori 6.5 7.5 7.5 7.0 21.6
7 Ushiro-jime 7.0 7.5 7.5 7.5 22.4
8 Kakae-dori 7.5 8.0 8.0 7.5 23.3
Toshu-no-bu (distance)
9 Naname-uchi 7.0 7.5 8.0 7.5 22.5
10 Ago-tsuki 6.0 7.0 7.5 7.0 20.9
11 Ganmen-tsuki 7.5 7.0 8.0 8.0 23.1
12 Mae-geri 7.0 7.5 8.0 7.0 21.9
13 Yoko-geri 6.0 7.0 7.5 7.0 20.9
Buki-no-bu (Tanto)
14 Tsukkake 7.0 7.0 7.5 7.5 21.8
15 Choku-tsuki 7.0 7.5 8.0 7.5 22.5
16 Naname-tsuki 6.0 7.0 8.0 6.0 19.8
Buki-no-bu (Jo)
17 Furi-age 8.0 8.0 8.0 7.5 23.9
18 Furi-oroshi 7.0 7.0 7.5 7.0 21.1
19 Morote-tsuki 7.5 7.5 8.0 7.0 22.5
Buki-no-bu (Pistol)
20 Shomen-zuke 7.5 8.0 8.0 7.5 23.3
21 Koshi-gamae 7.0 8.0 7.5 7.0 21.9
22 Haimen-zuke 7.0 7.5 7.5 7.0 21.8
23 Closing Ceremony 7.5 8.5 8.0 7.5 23.4
TOTAL 162.5 173.5 179.5 169.5 - 514.3
Rank Big Medium Small Score Percentage
2. 0 52 83 514.3 75%
Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5
Oinas, Pasi Mustonen, Hannu Lindgren, Staffan Nikander, Jussipekka