Kata Wekara 2026

Kodokan Goshin-jutsu

5/24/2026

Vantaa

Role Name Club Belt
Tori: Ryyppö, Marko Holjutai, Hollola 4. Dan
Uke: Paasi, Jorma Kotkan JS 3. Dan
Tech # Technique Name Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5 Score
1 Opening Ceremony 8.0 8.5 8.0 8.0 24.1
Toshu-no-bu (held)
2 Ryote-dori 8.0 7.5 8.0 8.0 23.9
3 Hidari-eri-dori 7.5 7.0 8.0 8.0 23.1
4 Migi-eri-dori 8.0 8.0 8.0 8.0 24.0
5 Kata-ude-dori 8.0 7.5 8.0 7.5 23.3
6 Ushiro-eri-dori 7.0 7.5 8.0 7.5 22.5
7 Ushiro-jime 7.5 7.5 8.0 7.5 22.6
8 Kakae-dori 8.0 8.0 8.0 8.0 24.0
Toshu-no-bu (distance)
9 Naname-uchi 8.0 7.0 8.0 6.0 22.3
10 Ago-tsuki 7.0 7.5 7.5 7.0 21.8
11 Ganmen-tsuki 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5
12 Mae-geri 7.5 7.0 8.0 7.5 22.5
13 Yoko-geri 7.5 7.0 7.5 7.5 22.4
Buki-no-bu (Tanto)
14 Tsukkake 6.0 7.0 8.0 8.0 22.3
15 Choku-tsuki 8.0 8.0 8.0 7.5 23.9
16 Naname-tsuki 5.5 7.5 7.5 6.0 20.1
Buki-no-bu (Jo)
17 Furi-age 8.0 8.0 8.0 8.0 24.0
18 Furi-oroshi 6.0 6.5 7.0 7.0 20.1
19 Morote-tsuki 7.5 7.0 7.0 7.0 21.1
Buki-no-bu (Pistol)
20 Shomen-zuke 8.0 8.0 8.0 7.0 23.8
21 Koshi-gamae 7.5 7.5 8.0 8.0 23.3
22 Haimen-zuke 7.0 8.0 8.0 7.0 22.5
23 Closing Ceremony 8.0 8.5 8.0 8.0 24.1
TOTAL 171.0 173.5 180.0 171.5 - 524.0
Rank Big Medium Small Score Percentage
1. 0 40 109 524.0 76%
Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5
Oinas, Pasi Mustonen, Hannu Lindgren, Staffan Nikander, Jussipekka