Kata Wekara 2026

Kodokan Goshin-jutsu

5/24/2026

Vantaa

Role Name Club Belt
Tori: Laurén, Pasi Tampereen Judo 4. Dan
Uke: Riveros Gorriti, Alvaro Tampereen Judo 4. Dan
Tech # Technique Name Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5 Score
1 Opening Ceremony 7.5 8.0 8.0 8.0 23.9
Toshu-no-bu (held)
2 Ryote-dori 7.5 7.0 7.5 7.0 21.8
3 Hidari-eri-dori 8.0 6.5 7.5 7.0 21.8
4 Migi-eri-dori 8.0 7.5 7.5 8.0 23.3
5 Kata-ude-dori 7.5 7.5 7.5 8.0 22.6
6 Ushiro-eri-dori 7.0 7.0 7.5 7.5 21.8
7 Ushiro-jime 7.5 7.0 7.0 7.0 21.1
8 Kakae-dori 6.0 6.5 6.5 7.0 19.5
Toshu-no-bu (distance)
9 Naname-uchi 7.5 6.5 7.0 8.0 21.8
10 Ago-tsuki 7.0 7.0 7.5 7.5 21.8
11 Ganmen-tsuki 7.0 7.0 7.0 7.0 21.0
12 Mae-geri 7.0 6.5 7.0 7.5 21.0
13 Yoko-geri 6.5 6.0 7.0 8.0 20.4
Buki-no-bu (Tanto)
14 Tsukkake 7.5 6.5 7.0 6.5 20.4
15 Choku-tsuki 7.0 6.5 7.5 7.0 21.0
16 Naname-tsuki 7.5 6.5 7.0 6.5 20.4
Buki-no-bu (Jo)
17 Furi-age 8.0 7.0 7.5 7.5 22.5
18 Furi-oroshi 8.0 6.5 7.0 7.5 21.8
19 Morote-tsuki 7.5 6.5 7.0 7.0 21.0
Buki-no-bu (Pistol)
20 Shomen-zuke 7.5 7.0 7.5 7.5 22.4
21 Koshi-gamae 7.5 7.5 7.5 7.0 22.4
22 Haimen-zuke 7.0 6.5 7.0 6.5 20.3
23 Closing Ceremony 7.0 8.0 8.0 7.0 22.5
TOTAL 168.5 158.5 167.5 167.5 - 496.0
Rank Big Medium Small Score Percentage
3. 0 72 42 496.0 72%
Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5
Oinas, Pasi Mustonen, Hannu Lindgren, Staffan Nikander, Jussipekka