Nordic & Adaptive Kata Open Tournament Tatami 1

Kodokan Goshin-jutsu

22.8.2026

Vantaa

Role Name Delegation Belt
Tori: Nikander, Jussi FIN -
Uke: Paasi, Jorma FIN -
Tech # Technique Name Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5 Score
1 Opening Ceremony 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 24.0
Toshu-no-bu (held)
2 Ryote-dori 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 24.0
3 Hidari-eri-dori 9.0 8.5 7.5 8.0 7.0 24.0
4 Migi-eri-dori 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 24.0
5 Kata-ude-dori 7.5 8.5 7.5 7.5 7.5 22.5
6 Ushiro-eri-dori 8.5 9.0 7.5 7.0 8.0 24.0
7 Ushiro-jime 9.0 8.5 7.5 8.0 8.0 24.5
8 Kakae-dori 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 24.0
Toshu-no-bu (distance)
9 Naname-uchi 8.0 9.0 6.5 8.0 8.0 24.0
10 Ago-tsuki 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 24.0
11 Ganmen-tsuki 9.5 8.5 7.5 8.0 8.0 24.5
12 Mae-geri 9.0 8.0 7.5 7.5 7.0 23.0
13 Yoko-geri 9.0 8.0 6.5 7.5 8.0 23.5
Buki-no-bu (Tanto)
14 Tsukkake 7.0 8.5 6.5 7.5 6.0 21.0
15 Choku-tsuki 9.0 8.5 7.5 8.0 8.0 24.5
16 Naname-tsuki 8.0 8.5 6.5 8.0 7.5 23.5
Buki-no-bu (Jo)
17 Furi-age 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 24.0
18 Furi-oroshi 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 23.0
19 Morote-tsuki 7.0 8.0 7.5 7.0 8.0 22.5
Buki-no-bu (Pistol)
20 Shomen-zuke 9.5 8.0 7.5 8.0 8.0 24.0
21 Koshi-gamae 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 24.0
22 Haimen-zuke 9.0 8.0 7.0 8.0 8.0 24.0
23 Closing Ceremony 8.5 8.0 9.0 8.0 8.0 24.5
TOTAL 191.5 192.0 170.5 179.5 178.0 545.0
Rank Big Medium Small Score Percentage
1. 0 14 187 545.0 79%