Nordic & Adaptive Kata Open Tournament Tatami 1

Kodokan Goshin-jutsu

22.8.2026

Vantaa

Role Name Delegation Belt
Tori: Taka, Ville FIN -
Uke: Koivu, Tapio FIN -
Tech # Technique Name Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5 Score
1 Opening Ceremony 9.0 8.0 9.0 8.0 8.0 25.0
Toshu-no-bu (held)
2 Ryote-dori 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 23.0
3 Hidari-eri-dori 8.5 8.5 7.0 8.0 8.0 24.5
4 Migi-eri-dori 9.0 8.0 7.5 7.0 8.0 23.5
5 Kata-ude-dori 8.5 8.0 7.0 7.0 8.0 23.0
6 Ushiro-eri-dori 8.5 8.5 6.5 8.0 8.0 24.5
7 Ushiro-jime 7.5 8.5 7.0 7.0 7.5 22.0
8 Kakae-dori 7.5 8.5 7.5 7.5 8.0 23.0
Toshu-no-bu (distance)
9 Naname-uchi 8.5 8.5 6.5 7.0 7.5 23.0
10 Ago-tsuki 9.0 8.0 7.5 7.0 7.5 23.0
11 Ganmen-tsuki 8.5 8.5 6.0 8.0 8.0 24.5
12 Mae-geri 9.0 8.5 7.0 7.0 7.5 23.0
13 Yoko-geri 8.5 8.0 7.5 7.0 7.0 22.5
Buki-no-bu (Tanto)
14 Tsukkake 8.0 8.5 6.5 7.0 8.0 23.0
15 Choku-tsuki 9.0 8.0 7.0 8.0 7.5 23.5
16 Naname-tsuki 8.5 8.0 6.5 7.0 7.5 22.5
Buki-no-bu (Jo)
17 Furi-age 8.5 7.5 6.0 7.0 7.5 22.0
18 Furi-oroshi 8.5 8.5 6.0 7.0 7.5 23.0
19 Morote-tsuki 8.0 8.5 6.5 8.0 8.0 24.0
Buki-no-bu (Pistol)
20 Shomen-zuke 8.0 8.0 7.0 7.0 8.0 23.0
21 Koshi-gamae 7.5 8.0 7.5 8.5 7.0 23.0
22 Haimen-zuke 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 22.0
23 Closing Ceremony 7.5 8.0 9.0 8.0 7.5 23.5
TOTAL 191.5 188.5 161.5 170.5 176.0 534.0
Rank Big Medium Small Score Percentage
2. 0 31 156 534.0 77%