Nordic & Adaptive Kata Open Tournament Tatami 1

Kodokan Goshin-jutsu

22.8.2026

Vantaa

Role Name Delegation Belt
Tori: Laurén, Pasi FIN -
Uke: Riveros Gorriti, Alvaro FIN -
Tech # Technique Name Judge1 Judge2 Judge3 Judge4 Judge5 Score
1 Opening Ceremony 6.0 8.0 9.0 8.0 7.0 23.0
Toshu-no-bu (held)
2 Ryote-dori 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 24.0
3 Hidari-eri-dori 8.0 8.5 7.5 7.0 7.0 22.5
4 Migi-eri-dori 9.0 8.0 7.5 8.0 8.0 24.0
5 Kata-ude-dori 8.5 8.0 7.5 7.0 7.0 22.5
6 Ushiro-eri-dori 8.0 8.0 7.5 6.0 8.0 23.5
7 Ushiro-jime 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 23.5
8 Kakae-dori 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 23.5
Toshu-no-bu (distance)
9 Naname-uchi 8.0 8.0 6.5 7.0 7.0 22.0
10 Ago-tsuki 7.5 7.5 6.5 7.0 8.0 22.0
11 Ganmen-tsuki 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 24.0
12 Mae-geri 7.5 8.0 7.5 7.0 7.0 22.0
13 Yoko-geri 7.5 8.0 6.5 8.0 8.0 23.5
Buki-no-bu (Tanto)
14 Tsukkake 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 22.5
15 Choku-tsuki 8.5 8.0 6.5 7.0 7.0 22.0
16 Naname-tsuki 7.5 8.0 7.0 7.5 6.5 22.0
Buki-no-bu (Jo)
17 Furi-age 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 23.5
18 Furi-oroshi 6.5 7.0 7.5 8.0 6.5 21.0
19 Morote-tsuki 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 23.0
Buki-no-bu (Pistol)
20 Shomen-zuke 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 24.0
21 Koshi-gamae 8.5 8.0 7.5 7.0 7.5 23.0
22 Haimen-zuke 6.5 7.5 7.0 8.0 8.0 22.5
23 Closing Ceremony 7.5 8.0 9.0 8.0 8.0 24.0
TOTAL 178.0 182.5 170.0 172.0 173.0 527.5
Rank Big Medium Small Score Percentage
4. 0 29 168 527.5 76%