22.8.2026
Vantaa
| Role | Name | Delegation | Belt |
|---|---|---|---|
| Tori: | Kallio, Marko | FIN | - |
| Uke: | Oinas, Pasi | FIN | - |
| Tech # | Technique Name | Judge1 | Judge2 | Judge3 | Judge4 | Judge5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opening Ceremony | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 24.5 |
|
Toshu-no-bu (held)
|
|||||||
| 2 | Ryote-dori | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 24.0 |
| 3 | Hidari-eri-dori | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 24.0 |
| 4 | Migi-eri-dori | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 5 | Kata-ude-dori | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 23.5 |
| 6 | Ushiro-eri-dori | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 7 | Ushiro-jime | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 23.0 |
| 8 | Kakae-dori | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
|
Toshu-no-bu (distance)
|
|||||||
| 9 | Naname-uchi | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 |
| 10 | Ago-tsuki | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23.5 |
| 11 | Ganmen-tsuki | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 12 | Mae-geri | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23.5 |
| 13 | Yoko-geri | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 24.0 |
|
Buki-no-bu (Tanto)
|
|||||||
| 14 | Tsukkake | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23.0 |
| 15 | Choku-tsuki | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 22.5 |
| 16 | Naname-tsuki | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 22.5 |
|
Buki-no-bu (Jo)
|
|||||||
| 17 | Furi-age | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 22.0 |
| 18 | Furi-oroshi | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
| 19 | Morote-tsuki | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 23.0 |
|
Buki-no-bu (Pistol)
|
|||||||
| 20 | Shomen-zuke | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 23.5 |
| 21 | Koshi-gamae | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 23.0 |
| 22 | Haimen-zuke | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 23 | Closing Ceremony | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 23.5 |
| TOTAL | 177.5 | 178.0 | 177.0 | 175.0 | 179.0 | 533.5 | |
| Rank | Big | Medium | Small | Score | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0 | 12 | 208 | 533.5 | 77% |