U11 tytöt-33,1 | (PDF) |
U11 tytöt-45,8 | (PDF) |
U11 tytöt-32 | (PDF) |
U11 tytötY-32 | (PDF) |
U11 tytötY-36 | (PDF) |
U11 tytötY+52 | (PDF) |
U11 pojat-32,5 | (PDF) |
U11 pojat-37,4 | (PDF) |
U11 pojat-23 | (PDF) |
U11 pojat-27 | (PDF) |
U11 pojat-30 | (PDF) |
U11 pojat-34 | (PDF) |
U11 pojatY-37,40 | (PDF) |
U11 pojat-38 | (PDF) |
U11 pojat-46,9 | (PDF) |
U11 pojatY-52,3 | (PDF) |
U11 pojatY-55 | (PDF) |
U13 tytöt-41,8 | (PDF) |
U13 tytöt-48 | (PDF) |
U13 tytötY-48 | (PDF) |
U13 pojat-41,85 | (PDF) |
U13 pojat-52,2 | (PDF) |
U13 pojatY-35,75 | (PDF) |
U13 pojat-46 | (PDF) |
U13 pojat+55 | (PDF) |
U15 tytöt-57 | (PDF) |
U15 tytöt+63 | (PDF) |
U15 pojat-70,9 | (PDF) |
U15 pojat-79,7 | (PDF) |
U15 pojat-50 | (PDF) |
U15 pojat-55,9 | (PDF) |
|
U13 pojat-46 |
# | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
1 | Onni NIEMINEN | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | Noora VAUHKONEN | 0:13 |
2 | Eino LAHTI | 111/0 | 10 - 0 | 000/0 | Antti-Jussi RISKU | 0:56 |
3 | Niko HUOVINEN | 100/1 | 10 - 0 | 000/0 | Onni NIEMINEN | 1:00 |
4 | Eino LAHTI | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Noora VAUHKONEN | 0:52 |
5 | Antti-Jussi RISKU | 100/0 | 10 - 0 | 000/1 | Niko HUOVINEN | 2:00 |
6 | Eino LAHTI | 110/1 | 10 - 0 | 000/0 | Onni NIEMINEN | 2:00 |
7 | Niko HUOVINEN | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | Noora VAUHKONEN | 0:33 |
8 | Antti-Jussi RISKU | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Onni NIEMINEN | 0:54 |
9 | Eino LAHTI | 012/0 | 7 - 0 | 000/0 | Niko HUOVINEN | 2:00 |
10 | Antti-Jussi RISKU | 111/0 | 10 - 0 | 000/0 | Noora VAUHKONEN | 1:02 |
|