U11 tytöt-33,1 | (PDF) |
U11 tytöt-45,8 | (PDF) |
U11 tytöt-32 | (PDF) |
U11 tytötY-32 | (PDF) |
U11 tytötY-36 | (PDF) |
U11 tytötY+52 | (PDF) |
U11 pojat-32,5 | (PDF) |
U11 pojat-37,4 | (PDF) |
U11 pojat-23 | (PDF) |
U11 pojat-27 | (PDF) |
U11 pojat-30 | (PDF) |
U11 pojat-34 | (PDF) |
U11 pojatY-37,40 | (PDF) |
U11 pojat-38 | (PDF) |
U11 pojat-46,9 | (PDF) |
U11 pojatY-52,3 | (PDF) |
U11 pojatY-55 | (PDF) |
U13 tytöt-41,8 | (PDF) |
U13 tytöt-48 | (PDF) |
U13 tytötY-48 | (PDF) |
U13 pojat-41,85 | (PDF) |
U13 pojat-52,2 | (PDF) |
U13 pojatY-35,75 | (PDF) |
U13 pojat-46 | (PDF) |
U13 pojat+55 | (PDF) |
U15 tytöt-57 | (PDF) |
U15 tytöt+63 | (PDF) |
U15 pojat-70,9 | (PDF) |
U15 pojat-79,7 | (PDF) |
U15 pojat-50 | (PDF) |
U15 pojat-55,9 | (PDF) |
|
U13 pojat+55 |
# | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
1 | Ruben KÄRKKÄINEN | 000/0 | 1 - 0 | 000/1 | Joona VAUHKONEN | 2:00 |
2 | Ruben KÄRKKÄINEN | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Joona VAUHKONEN | 0:38 |
3 | Ruben KÄRKKÄINEN | 002/0 | 0 - 10 | 100/0 | Joona VAUHKONEN | 0:57 |
|