| PA11-23,2 | (PDF) |
| PA11-29,5 | (PDF) |
| PA11-32,1 | (PDF) |
| PA11-33,9 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-43,6 | (PDF) |
| PA11-47,4 | (PDF) |
| PA11-54,9 | (PDF) |
| PA11-30,9 | (PDF) |
| TA11-23,5 | (PDF) |
| TA11-33,0 | (PDF) |
| PTA11-25,4 | (PDF) |
| PTA11-26,6 | (PDF) |
| PTA11-38,7 | (PDF) |
| T11-41,3 | (PDF) |
| PA13-31,5 | (PDF) |
| PA13-47,0 | (PDF) |
| PA13-34,6 | (PDF) |
| PTA13-37,7 | (PDF) |
| PTA13-41,9 | (PDF) |
| PTA13-52,5 | (PDF) |
| PY13-32,9 | (PDF) |
| PY13-49 | (PDF) |
| TY13-35,1 | (PDF) |
| PTY13-40,4 | (PDF) |
| TA15-48,9 | (PDF) |
| PTA15-40,0 | (PDF) |
| PTA15-43,9 | (PDF) |
| PTA15-58,2 | (PDF) |
| PTA15-68 | (PDF) |
| PY15-46,7 | (PDF) |
| PY15-65,7 | (PDF) |
| M-100 | (PDF) |
| MY-76,7 | (PDF) |
| MN-60 | (PDF) |
|
| Rasmus TOIVAINEN, Tikkurilan Judokat |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| PA13-47,0 | Rasmus TOIVAINEN | 000/1 | 0 - 10 | 100/0 | Abdul-Malik BERSANOV | 1:29 |
| PA13-47,0 | Frank SIBELIUS | 000/2 | 0 - 1 | 000/0 | Rasmus TOIVAINEN | 2:00 |
| PA13-47,0 | Niiro HUOTARI | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Rasmus TOIVAINEN | 0:32 |
| PA13-47,0 | Saku RÖNKKÖ | 000/1 | 0 - 1 | 000/0 | Rasmus TOIVAINEN | 2:00 |
|