| T11-31,5 | (PDF) |
| T11-35,9 | (PDF) |
| T11-28,7 | (PDF) |
| P11-25,4 | (PDF) |
| P11-29,8 | (PDF) |
| P11-33,5 | (PDF) |
| P11-33,9 | (PDF) |
| P11-35,1 | (PDF) |
| P11-40,5 | (PDF) |
| P11-44,2 | (PDF) |
| P11-50,5 | (PDF) |
| T13-32 | (PDF) |
| T13-36 | (PDF) |
| T13-40 | (PDF) |
| T13-44 | (PDF) |
| T13-48 | (PDF) |
| T13-52 | (PDF) |
| T13+52 | (PDF) |
| P13-30 | (PDF) |
| P13-34 | (PDF) |
| P13-38 | (PDF) |
| P13-42 | (PDF) |
| P13-46 | (PDF) |
| P13-50 | (PDF) |
| P13+55 | (PDF) |
| T15-40 | (PDF) |
| T15-48 | (PDF) |
| T15-52 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| T15+63 | (PDF) |
| P15-38 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-50 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-60 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-50 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-66 | (PDF) |
| P18-73 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N-70 | (PDF) |
| M-73 | (PDF) |
| M-81 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| V-95 | (PDF) |
| M+100 | (PDF) |
|
| P15-55 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 2 | Eino ELO | 000/0 | 0 - 5 | 002/2 | Kren-Sören LEIBENAU | 3:00 |
| 5 | Maxim POLIN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Elias KUOPPALA | 0:05 |
| 9 | Miko OJARANTA | 001/0 | 0 - 7 | 011/2 | Kren-Sören LEIBENAU | 3:00 |
| 10 | Sami RÖNTY | 100/0 | 10 - 0 | 001/0 | Andrei KIVIHARJU | 1:53 |
| 11 | Elias KUOPPALA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Daniil SUSI | 2:50 |
| 12 | Vili PAJARI | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Rasmus KULMALA | 0:11 |
| 13 | Eino ELO | 012/0 | 7 - 0 | 000/0 | Miko OJARANTA | 3:00 |
| 17 | Kren-Sören LEIBENAU | 000/0 | 0 - 7 | 012/0 | Sami RÖNTY | 3:00 |
| 18 | Daniil SUSI | 000/0 | 0 - 5 | 002/0 | Vili PAJARI | 3:00 |
| 19 | Eino ELO | 010/1 | 7 - 0 | 000/0 | Andrei KIVIHARJU | 3:00 |
| 20 | Elias KUOPPALA | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Rasmus KULMALA | 2:36 |
| 21 | Eino ELO | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Daniil SUSI | 1:54 |
| 22 | Elias KUOPPALA | 000/0 | 0 - 7 | 010/0 | Kren-Sören LEIBENAU | 3:00 |
| 23 | Sami RÖNTY | 000/0 | 0 - 5 | 002/1 | Vili PAJARI | 1:56 |
|