T11-39,6 | (PDF) |
T11-25,3 | (PDF) |
P11-23,5 | (PDF) |
P11-26,7 (6 kyu) | (PDF) |
P11-32,5 | (PDF) |
P11-27,4 (5 kyu) | (PDF) |
P11-27,9 | (PDF) |
PT11-40 | (PDF) |
PT11-41,6 | (PDF) |
T13-32,5 | (PDF) |
P13-29,9 | (PDF) |
P13-35,5 (4 kyu) | (PDF) |
P13-34,6 | (PDF) |
P13-38,2 | (PDF) |
PT13-52,2 | (PDF) |
P15-43,3 | (PDF) |
P15-44,2 (4 kyu) | (PDF) |
P15-63,5 | (PDF) |
|
Hugo HELMINEN, Lahden JS |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
P11-27,4 (5 kyu) | Eero KOIVISTO | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Hugo HELMINEN | 1:27 |
P11-27,4 (5 kyu) | Hugo HELMINEN | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Antto PARTANEN | 0:32 |
P11-27,4 (5 kyu) | Hugo HELMINEN | 000/1 | 0 - 1 | 000/0 | Miko TIMISJÄRVI | 2:00 |
|