| T11-39,6 | (PDF) |
| T11-25,3 | (PDF) |
| P11-23,5 | (PDF) |
| P11-26,7 (6 kyu) | (PDF) |
| P11-32,5 | (PDF) |
| P11-27,4 (5 kyu) | (PDF) |
| P11-27,9 | (PDF) |
| PT11-40 | (PDF) |
| PT11-41,6 | (PDF) |
| T13-32,5 | (PDF) |
| P13-29,9 | (PDF) |
| P13-35,5 (4 kyu) | (PDF) |
| P13-34,6 | (PDF) |
| P13-38,2 | (PDF) |
| PT13-52,2 | (PDF) |
| P15-43,3 | (PDF) |
| P15-44,2 (4 kyu) | (PDF) |
| P15-63,5 | (PDF) |
|
| Oskari LAHTELA, Lahden JS |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| P11-26,7 (6 kyu) | Oskari LAHTELA | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Olavi KAUTTO | 0:29 |
| P11-26,7 (6 kyu) | Oskari LAHTELA | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Sami RIPPON | 0:24 |
| P11-26,7 (6 kyu) | Oskari LAHTELA | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Sisu SKINNARI | 0:25 |
| P11-26,7 (6 kyu) | Oskari LAHTELA | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Vilpo LEINONEN | 0:20 |
|