T11-39,6 | (PDF) |
T11-25,3 | (PDF) |
P11-23,5 | (PDF) |
P11-26,7 (6 kyu) | (PDF) |
P11-32,5 | (PDF) |
P11-27,4 (5 kyu) | (PDF) |
P11-27,9 | (PDF) |
PT11-40 | (PDF) |
PT11-41,6 | (PDF) |
T13-32,5 | (PDF) |
P13-29,9 | (PDF) |
P13-35,5 (4 kyu) | (PDF) |
P13-34,6 | (PDF) |
P13-38,2 | (PDF) |
PT13-52,2 | (PDF) |
P15-43,3 | (PDF) |
P15-44,2 (4 kyu) | (PDF) |
P15-63,5 | (PDF) |
|
Denis MAXIMOV, Kotkan JS |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
P15-44,2 (4 kyu) | Pavel KOROLEV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Denis MAXIMOV | 1:09 |
P15-44,2 (4 kyu) | Denis MAXIMOV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Mikko RIPPON | 0:08 |
|