T11-39,6 | (PDF) |
T11-25,3 | (PDF) |
P11-23,5 | (PDF) |
P11-26,7 (6 kyu) | (PDF) |
P11-32,5 | (PDF) |
P11-27,4 (5 kyu) | (PDF) |
P11-27,9 | (PDF) |
PT11-40 | (PDF) |
PT11-41,6 | (PDF) |
T13-32,5 | (PDF) |
P13-29,9 | (PDF) |
P13-35,5 (4 kyu) | (PDF) |
P13-34,6 | (PDF) |
P13-38,2 | (PDF) |
PT13-52,2 | (PDF) |
P15-43,3 | (PDF) |
P15-44,2 (4 kyu) | (PDF) |
P15-63,5 | (PDF) |
|
Sofia SAARVO, Jyväskylä Jigotai |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
T13-32,5 | Pinja KALLIO | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Sofia SAARVO | 0:31 |
T13-32,5 | Veera FLOMAN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Sofia SAARVO | 0:57 |
T13-32,5 | Anni LEHTO | 000/0 | 0 - 10 | 104/0 | Sofia SAARVO | 2:00 |
T13-32,5 | Hanne LEPISTÖ | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Sofia SAARVO | 1:16 |
|