TA9-24,9 | (PDF) |
PA9-22,2 | (PDF) |
PA9-25,7 | (PDF) |
PA9-28,5 | (PDF) |
PA9-31,3 | (PDF) |
PA9-36,0 | (PDF) |
PA9-43,0 | (PDF) |
TA11-33,0 | (PDF) |
TA11-38,6 | (PDF) |
PA11-28,3 | (PDF) |
PA11-39,6 | (PDF) |
T11-30,9 | (PDF) |
P11-47,7 | (PDF) |
PTA11-26,5 | (PDF) |
PTA11-34,9 | (PDF) |
PTA11-44,0 | (PDF) |
PTY11-35,8 | (PDF) |
PT13-43,2 | (PDF) |
PTY13-38,6 | (PDF) |
P15-56,5 | (PDF) |
PTY15-47,3 | (PDF) |
|
Veera FLOMAN, Kouvolan JS |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
T11-30,9 | Veera FLOMAN | 010/0 | 7 - 0 | 000/0 | Hanne LEPISTÖ | 2:00 |
T11-30,9 | Veera FLOMAN | 110/0 | 10 - 0 | 010/0 | Saana TIAINEN | 2:00 |
|