TA11-26,0 | (PDF) |
TA11-30,0 | (PDF) |
TA11-33,8 | (PDF) |
TA11-38,3 | (PDF) |
TA11-32,5 | (PDF) |
TA11+42,0 | (PDF) |
PA11-23,2 | (PDF) |
PA11-24,7 | (PDF) |
PA11-26,2 | (PDF) |
PA11-29,0 | (PDF) |
PA11-29,7 | (PDF) |
PA11-31,1 | (PDF) |
PA11-31,9 | (PDF) |
PA11-33,6 | (PDF) |
PA11-37,8 | (PDF) |
PA11-40,7 | (PDF) |
PA11-47,1 | (PDF) |
PA11-27,6 | (PDF) |
PA11-34,7 | (PDF) |
PA11+50,0 | (PDF) |
PTY11-32,7 | (PDF) |
PY11-26,0 | (PDF) |
PY11-46,6 | (PDF) |
T13+52 | (PDF) |
TA13-37,2 | (PDF) |
TA13-45,1 | (PDF) |
PA13-36,1 | (PDF) |
PA13-47,0 | (PDF) |
PA13-52,1 | (PDF) |
PA13-61,6 | (PDF) |
PTY13-36,6 | (PDF) |
PTY13-40,7 | (PDF) |
PTY13-49,7 | (PDF) |
PTY13-55,5 | (PDF) |
P15-48,5 | (PDF) |
P15-57,6 | (PDF) |
P15-92,1 | (PDF) |
P15-60,4 | (PDF) |
PA15-33,4 | (PDF) |
PT15-44,5 | (PDF) |
PTA15-67,2 | (PDF) |
MA-73,2 | (PDF) |
MA-89,3 | (PDF) |
MA-116,0 | (PDF) |
MY-65,1 | (PDF) |
NY-61,4 | (PDF) |
NY-65,4 | (PDF) |
|
Aaro POIKOLAINEN, Espoon Urheilijat |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
PA11-26,2 | Aaro POIKOLAINEN | 100/0 | 10 - 0 | 010/0 | Daniel BÖHM | 0:52 |
PA11-26,2 | Abdul-Aziz DAURBEKOV | 100/0 | 10 - 0 | 000/1 | Aaro POIKOLAINEN | 0:53 |
PA11-26,2 | Riku KORHONEN | 000/0 | 1 - 0 | 000/1 | Aaro POIKOLAINEN | 2:00 |
|