T11-31,8 | (PDF) |
P11-29,9 | (PDF) |
P11-33,0 | (PDF) |
P11-44,9 | (PDF) |
P11-53 | (PDF) |
P11-27,6 | (PDF) |
T13-32 | (PDF) |
T13-40 | (PDF) |
T13-48 | (PDF) |
P13-30 | (PDF) |
P13-34 | (PDF) |
P13-38 | (PDF) |
P13-42 | (PDF) |
P13-46 | (PDF) |
P13-50 | (PDF) |
T15-48 | (PDF) |
T15-52 | (PDF) |
T15-57 | (PDF) |
P15-38 | (PDF) |
P15-42 | (PDF) |
P15-50 | (PDF) |
P15-55 | (PDF) |
P15-60 | (PDF) |
PT15+63 | (PDF) |
T18-60 | (PDF) |
T18+63 | (PDF) |
P18-50 | (PDF) |
P18-55 | (PDF) |
P18-60 | (PDF) |
P18-66 | (PDF) |
P18-81 | (PDF) |
Haaste-64,5 | (PDF) |
N+60 | (PDF) |
M-66 | (PDF) |
M-73 | (PDF) |
M-81 | (PDF) |
M-90 | (PDF) |
M+90 | (PDF) |
M-AVOIN | (PDF) |
VN-72,6 | (PDF) |
VM-108,9 | (PDF) |
VM-71,6 | (PDF) |
VM-89,6 | (PDF) |
|
Rasmus VAUHKONEN, Kerimäen Judonoko |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P15-38 | Timi HAIKULAINEN | 00/1 | 0 - 10 | 11/0 | Rasmus VAUHKONEN | 1:50 |
P15-38 | Rasmus VAUHKONEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Patrik PÄIVIÖ | 1:01 |
P15-38 | Lenni AHLSTRAND | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | Rasmus VAUHKONEN | 3:00 |
P15-38 | Patrik PÄIVIÖ | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | Rasmus VAUHKONEN | 4:38 |
|