| TA11-27,1 |  (PDF) |  
| TA11-31,7 |  (PDF) |  
| TA11-25,1 |  (PDF) |  
| PA11-24,4 |  (PDF) |  
| PA11-25,9 |  (PDF) |  
| PA11-26,9 |  (PDF) |  
| PA11-29,1 |  (PDF) |  
| PA11-31,5 |  (PDF) |  
| PA11-33,8 |  (PDF) |  
| PA11-30,1 |  (PDF) |  
| PTA11-34,9 |  (PDF) |  
| PTA11-38,2 |  (PDF) |  
| PTA11-45,9 |  (PDF) |  
| TA13-37,5 |  (PDF) |  
| TA13-39,1 |  (PDF) |  
| TA13-45,8 |  (PDF) |  
| PA13-29,0 |  (PDF) |  
| PA13-32,8 |  (PDF) |  
| PA13-36,5 |  (PDF) |  
| PA13-42,0 |  (PDF) |  
| PA13-46,0 |  (PDF) |  
| T13-33,0 |  (PDF) |  
| PTA13-55,3 |  (PDF) |  
| PY13-37,3 |  (PDF) |  
| PY13-39,7 |  (PDF) |  
| PY13-49,9 |  (PDF) |  
| PTY13-36,6 |  (PDF) |  
| PTY13-55,7 |  (PDF) |  
| TA15-39,0 |  (PDF) |  
| PA15-56,0 |  (PDF) |  
| PA15-61,8 |  (PDF) |  
| PA15-38,2 |  (PDF) |  
| T15-59,6 |  (PDF) |  
| T15-69,7 |  (PDF) |  
| P15-70,8 |  (PDF) |  
| PTA15-46,5 |  (PDF) |  
| PY15-43,9 |  (PDF) |  
| PY15-49,3 |  (PDF) |  
| NA-51,8 |  (PDF) |  
| MA-119,8 |  (PDF) |  
| MA-50,7 |  (PDF) |  
| MA-70,0 |  (PDF) |  
| MA-88,8 |  (PDF) |  
| NY-65,1 |  (PDF) |  
| NY-72,6 |  (PDF) |  
| MY-67,7 |  (PDF) |  
| MY-89,1 |  (PDF) |  
  | 
| PA11-26,9 |  
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |  
| 1 | Ibragim UZHAKHOV | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Eino PUDAS | 0:23 |  
| 2 | Otso RIIHELÄ | 00/1 | 0 - 1 | 01/0 | Eemeli NUUTINEN | 2:00 |  
| 3 | Elias TÖTTERMAN | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | Aleksi KUNTTU | 2:00 |  
| 4 | Riku KORHONEN | 01/1 | 1 - 0 | 00/0 | Gunnar LÄHTEINEN | 2:00 |  
| 5 | Ibragim UZHAKHOV | 12/0 | 10 - 0 | 00/0 | Eemeli NUUTINEN | 1:16 |  
| 6 | Aleksi KUNTTU | 00/0 | 0 - 10 | 12/0 | Riku KORHONEN | 2:00 |  
| 7 | Eino PUDAS | 00/0 | 0 - 0 | 00/1 | Otso RIIHELÄ | 2:00 |  
| 8 | Elias TÖTTERMAN | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | Gunnar LÄHTEINEN | 2:00 |  
| 9 | Eino PUDAS | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Aleksi KUNTTU | 0:23 |  
| 10 | Elias TÖTTERMAN | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Eemeli NUUTINEN | 1:18 |  
| 11 | Ibragim UZHAKHOV | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Riku KORHONEN | 0:07 |  
  |