TA11-27,1 | (PDF) |
TA11-31,7 | (PDF) |
TA11-25,1 | (PDF) |
PA11-24,4 | (PDF) |
PA11-25,9 | (PDF) |
PA11-26,9 | (PDF) |
PA11-29,1 | (PDF) |
PA11-31,5 | (PDF) |
PA11-33,8 | (PDF) |
PA11-30,1 | (PDF) |
PTA11-34,9 | (PDF) |
PTA11-38,2 | (PDF) |
PTA11-45,9 | (PDF) |
TA13-37,5 | (PDF) |
TA13-39,1 | (PDF) |
TA13-45,8 | (PDF) |
PA13-29,0 | (PDF) |
PA13-32,8 | (PDF) |
PA13-36,5 | (PDF) |
PA13-42,0 | (PDF) |
PA13-46,0 | (PDF) |
T13-33,0 | (PDF) |
PTA13-55,3 | (PDF) |
PY13-37,3 | (PDF) |
PY13-39,7 | (PDF) |
PY13-49,9 | (PDF) |
PTY13-36,6 | (PDF) |
PTY13-55,7 | (PDF) |
TA15-39,0 | (PDF) |
PA15-56,0 | (PDF) |
PA15-61,8 | (PDF) |
PA15-38,2 | (PDF) |
T15-59,6 | (PDF) |
T15-69,7 | (PDF) |
P15-70,8 | (PDF) |
PTA15-46,5 | (PDF) |
PY15-43,9 | (PDF) |
PY15-49,3 | (PDF) |
NA-51,8 | (PDF) |
MA-119,8 | (PDF) |
MA-50,7 | (PDF) |
MA-70,0 | (PDF) |
MA-88,8 | (PDF) |
NY-65,1 | (PDF) |
NY-72,6 | (PDF) |
MY-67,7 | (PDF) |
MY-89,1 | (PDF) |
|
Riku KORHONEN, Ping-Viinit, Nurmijärvi |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PA11-26,9 | Riku KORHONEN | 01/1 | 1 - 0 | 00/0 | Gunnar LÄHTEINEN | 2:00 |
PA11-26,9 | Aleksi KUNTTU | 00/0 | 0 - 10 | 12/0 | Riku KORHONEN | 2:00 |
PA11-26,9 | Ibragim UZHAKHOV | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Riku KORHONEN | 0:07 |
|