Joukkue-Wekara 28.5.2017 Myyrmäen urheilutalo

Sarjat
Pool A
#NimiIW/SPist.IW/SNimiAika
1/1 Ookami 101/01 - 000/0 Nummela2:00
1/2 Ookami 111/010 - 000/0 Nummela0:25
1/3 Ookami 100/00 - 1010/0 Nummela0:00
1/4 Ookami 110/010 - 000/0 Nummela0:00
1/5 Ookami 110/010 - 000/0 Nummela1:06
1/6 Ookami 110/010 - 000/0 Nummela0:17
1/7 Ookami 101/01 - 000/0 Nummela2:54
1/8 Ookami 111/010 - 000/0 Nummela0:23
1/9 Ookami 113/010 - 000/0 Nummela1:29
2/1 Meidokan00/00 - 1013/0 Lahden JS1:09
2/2 Meidokan00/10 - 102/0 Lahden JS2:00
2/3 Meidokan00/00 - 1010/0 Lahden JS0:00
2/4 Meidokan00/00 - 1010/0 Lahden JS0:00
2/5 Meidokan02/11 - 000/0 Lahden JS2:00
2/6 Meidokan03/01 - 000/1 Lahden JS2:00
2/7 Meidokan01/00 - 1012/0 Lahden JS1:52
2/8 Meidokan00/10 - 1010/0 Lahden JS0:56
2/9 Meidokan00/00 - 1011/0 Lahden JS0:46
3/1 Ookami 110/010 - 000/0 Meidokan0:18
3/2 Ookami 111/010 - 000/0 Meidokan0:28
3/3 Ookami 100/0= - =00/0 Meidokan0:00
3/4 Ookami 110/010 - 000/0 Meidokan0:00
3/5 Ookami 100/00 - 101/1 Meidokan2:00
3/6 Ookami 100/20 - 1010/0 Meidokan0:27
3/7 Ookami 111/010 - 000/1 Meidokan0:58
3/8 Ookami 111/010 - 000/0 Meidokan0:50
3/9 Ookami 110/010 - 000/0 Meidokan0:00
4/1 Nummela00/00 - 101/0 Lahden JS2:00
4/2 Nummela00/00 - 1010/0 Lahden JS0:30
4/3 Nummela00/00 - 103/0 Lahden JS2:00
4/4 Nummela00/00 - 1010/0 Lahden JS0:00
4/5 Nummela01/10 - 1011/1 Lahden JS3:27
4/6 Nummela02/11 - 001/0 Lahden JS4:30
4/7 Nummela00/00 - 101/0 Lahden JS2:00
4/8 Nummela00/00 - 1011/0 Lahden JS0:34
4/9 Nummela10/010 - 000/0 Lahden JS0:35
5/1 Ookami 111/010 - 000/1 Lahden JS0:50
5/2 Ookami 112/010 - 000/0 Lahden JS1:10
5/3 Ookami 100/00 - 1010/0 Lahden JS0:00
5/4 Ookami 110/010 - 001/0 Lahden JS1:20
5/5 Ookami 100/00 - 1012/0 Lahden JS1:20
5/6 Ookami 100/00 - 101/0 Lahden JS2:44
5/7 Ookami 111/010 - 000/0 Lahden JS0:57
5/8 Ookami 110/010 - 000/0 Lahden JS0:07
5/9 Ookami 110/010 - 000/0 Lahden JS0:21
6/1 Nummela11/010 - 000/1 Meidokan1:07
6/2 Nummela10/010 - 000/0 Meidokan0:25
6/3 Nummela10/010 - 000/0 Meidokan0:00
6/4 Nummela00/0= - =00/0 Meidokan0:00
6/5 Nummela00/00 - 1011/0 Meidokan0:39
6/6 Nummela00/00 - 101/0 Meidokan2:00
6/7 Nummela11/010 - 000/0 Meidokan0:58
6/8 Nummela00/00 - 1011/0 Meidokan0:49
6/9 Nummela10/010 - 000/0 Meidokan0:00