T11-41,1 | (PDF) |
T11-42,9 | (PDF) |
P11-31,2 | (PDF) |
P11-37,1 | (PDF) |
P11-27,0 | (PDF) |
P13-31,5 | (PDF) |
P13-36,1 | (PDF) |
P13-41,7 | (PDF) |
P13-56,4 | (PDF) |
P13-46,7 | (PDF) |
PT13-62,7 | (PDF) |
P15-46,1 | (PDF) |
T15-64,0 | (PDF) |
|
Konsta KOSKINEN, Hämeenlinnan JS |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P11-31,2 | Mika LAIHO | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Konsta KOSKINEN | 0:38 |
P11-31,2 | Tomi KUTILA | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Konsta KOSKINEN | 0:27 |
P11-31,2 | Kasper KOIVUNEN | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Konsta KOSKINEN | 1:19 |
|