T11-41,1 | (PDF) |
T11-42,9 | (PDF) |
P11-31,2 | (PDF) |
P11-37,1 | (PDF) |
P11-27,0 | (PDF) |
P13-31,5 | (PDF) |
P13-36,1 | (PDF) |
P13-41,7 | (PDF) |
P13-56,4 | (PDF) |
P13-46,7 | (PDF) |
PT13-62,7 | (PDF) |
P15-46,1 | (PDF) |
T15-64,0 | (PDF) |
|
Alicia KORHONEN, Lahden JS |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
T11-42,9 | Alicia KORHONEN | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | Sara TORNIAINEN | 3:44 |
T11-42,9 | Anni LEHTO | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Alicia KORHONEN | 0:48 |
T11-42,9 | Helka HURSKAINEN | 02/0 | 1 - 0 | 01/0 | Alicia KORHONEN | 2:00 |
|