T11-41,1 | (PDF) |
T11-42,9 | (PDF) |
P11-31,2 | (PDF) |
P11-37,1 | (PDF) |
P11-27,0 | (PDF) |
P13-31,5 | (PDF) |
P13-36,1 | (PDF) |
P13-41,7 | (PDF) |
P13-56,4 | (PDF) |
P13-46,7 | (PDF) |
PT13-62,7 | (PDF) |
P15-46,1 | (PDF) |
T15-64,0 | (PDF) |
|
Karl KORGVEE, Tampereen Judo |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P11-37,1 | Karl KORGVEE | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Henrik LEVANDI | 0:10 |
P11-37,1 | Karl KORGVEE | 12/0 | 10 - 0 | 00/1 | Antero JYLHÄ | 1:09 |
P11-37,1 | Karl KORGVEE | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Tomas SALOKANGAS | 0:49 |
|