TA11-33 | (PDF) |
PA11-26, | (PDF) |
PA11-30,6 | (PDF) |
PK11-27,2 | (PDF) |
PK11-37,9 | (PDF) |
PTK11-33,0 | (PDF) |
PA13-37,3 | (PDF) |
PTA13-42,4 | (PDF) |
TK13-36,0 | (PDF) |
TK13-39,0 | (PDF) |
PK13-35,8 | (PDF) |
PK13-39,1 | (PDF) |
PK13-44,4 | (PDF) |
PK13-58,1 | (PDF) |
PTK13-31,8 | (PDF) |
T15-48 | (PDF) |
P15-34 | (PDF) |
P15-42 | (PDF) |
P15-46 | (PDF) |
P15-55 | (PDF) |
P15-60 | (PDF) |
P15-66 | (PDF) |
T18-57 | (PDF) |
T18-65 | (PDF) |
P18-55 | (PDF) |
P18-68 | (PDF) |
M-60 | (PDF) |
M-81 | (PDF) |
M-90 | (PDF) |
M+90 | (PDF) |
M-Avoin | (PDF) |
|
Niilo KETTUNEN, Toodokan, Joroinen |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PK13-39,1 | Niilo KETTUNEN | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | Elias LÖPPÖNEN | 2:00 |
PK13-39,1 | Tuomas HAIKULAINEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Niilo KETTUNEN | 0:32 |
PK13-39,1 | Robin ÖSTERMARK | 01/1 | 1 - 0 | 00/2 | Niilo KETTUNEN | 2:14 |
PK13-39,1 | Joona HAKKARAINEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Niilo KETTUNEN | 0:56 |
|