TA11-26,7 | (PDF) |
TA11-28,7 | (PDF) |
TA11-32,0 | (PDF) |
PA11-23,0 | (PDF) |
PA11-26,8 | (PDF) |
PA11-28,5 | (PDF) |
PA11-31,0 | (PDF) |
PA11-33,7 | (PDF) |
PA11-37,0 | (PDF) |
PA11-40,2 | (PDF) |
PA11-46,4 | (PDF) |
PA11-54,6 | (PDF) |
PTA11-41,3 | (PDF) |
PY11-30,2 | (PDF) |
TA13-42,5 | (PDF) |
PA13-36,0 | (PDF) |
PA13-41,0 | (PDF) |
PA13-46,6 | (PDF) |
PTA13-32,0 | (PDF) |
P13-62,2 | (PDF) |
PT13-51,0 | (PDF) |
TY13-43,0 | (PDF) |
PY13-44,4 | (PDF) |
TA15-43,9 | (PDF) |
P15-47,2 | (PDF) |
P15-65,1 | (PDF) |
P15-74,3 | (PDF) |
PY15-51,8 | (PDF) |
M-69,0 | (PDF) |
M-79,7 | (PDF) |
M-AVOIN | (PDF) |
|
Peetu LAAKSONEN, Turun Judoseura |
Category | Name | IW/S | Pts | IW/S | Name | Time |
PA11-26,8 | Peetu LAAKSONEN | 00/0 | 0 - 10 | 14/0 | Muhammad BALAYEV | 1:51 |
PA11-26,8 | Johan NYBONDAS | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Peetu LAAKSONEN | 0:21 |
PA11-26,8 | Peetu LAAKSONEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/1 | Iivari POIKSELKÄ | 1:15 |
|