TA11-26,7 | (PDF) |
TA11-30,2 | (PDF) |
TA11-36,4 | (PDF) |
TA11-40,0 | (PDF) |
PA11-24,4 | (PDF) |
PA11-27,8 | (PDF) |
PA11-28,3 | (PDF) |
PA11-30,3 | (PDF) |
PA11-35,8 | (PDF) |
PA11-40,0 | (PDF) |
PA11-46,0 | (PDF) |
PA11-51,6 | (PDF) |
PT11-24 | (PDF) |
PTA11-22,8 | (PDF) |
TA13-34,4 | (PDF) |
TA13-44,9 | (PDF) |
PA13-36,0 | (PDF) |
PA13-43,0 | (PDF) |
PA13-49,0 | (PDF) |
PY13-37,1 | (PDF) |
PY13-44,2 | (PDF) |
PA15-45,4 | (PDF) |
PA15-56,5 | (PDF) |
PTA15-68,7 | (PDF) |
TY15-46,3 | (PDF) |
PTY15-40,4 | (PDF) |
PA18-51,5 | (PDF) |
PA18-55,7 | (PDF) |
MA-113,6 | (PDF) |
MA-67,2 | (PDF) |
MA-75,5 | (PDF) |
MA-92,4 | (PDF) |
|
Sebastian HANWEG, Lempäälän Kisa |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PA11-27,8 | Sebastian HANWEG | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | Samu SILVENNOINEN | 2:46 |
PA11-27,8 | Ippu LOTILA | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Sebastian HANWEG | 0:58 |
PA11-27,8 | Topias KALLIO | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Sebastian HANWEG | 0:30 |
PA11-27,8 | Sebastian HANWEG | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Valtteri KOKKONEN | 1:55 |
PA11-27,8 | Sebastian HANWEG | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Samu SILVENNOINEN | 0:35 |
|