TA11-27,3 | (PDF) |
TA11-30,8 | (PDF) |
TA11-35,2 | (PDF) |
PA11-23 | (PDF) |
PA11-26,3 | (PDF) |
PA11-29,0 | (PDF) |
PA11-31,3 | (PDF) |
PA11-33,7 | (PDF) |
PA11-37,8 | (PDF) |
PA11-61,0 | (PDF) |
PTA11-46,1 | (PDF) |
TY11-27,6 | (PDF) |
PY11-39,2 | (PDF) |
TA13-37,8 | (PDF) |
TA13-54,2 | (PDF) |
PA13-33,5 | (PDF) |
PA13-40,1 | (PDF) |
PA13-44,2 | (PDF) |
PA13-48,5 | (PDF) |
PA13-38,4 | (PDF) |
PT13-64,1 | (PDF) |
PY13-33,6 | (PDF) |
PY13-42 | (PDF) |
PY13-48,7 | (PDF) |
TA15-45,9 | (PDF) |
PA15-40,4 | (PDF) |
PT15-60,2 | (PDF) |
PY15-40,3 | (PDF) |
PY15-49,2 | (PDF) |
NA-59,3 | (PDF) |
MA-110,0 | (PDF) |
MA-68,7 | (PDF) |
NY-66,1 | (PDF) |
MY-87,2 | (PDF) |
|
Emma SANBERG, Akagi |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PT15-60,2 | Anton KETTUNEN | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | Emma SANBERG | 1:36 |
PT15-60,2 | Emma SANBERG | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Salikh MURDIEV | 0:18 |
PT15-60,2 | Emma SANBERG | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Kerttu KÖLLI | 0:31 |
|