TA9-24,3 | (PDF) |
TA9-27,3 | (PDF) |
TA9-30,7 | (PDF) |
PA9-22,4 | (PDF) |
PA9-25.8 | (PDF) |
PA9-28,0 | (PDF) |
PA9-31.4 | (PDF) |
PA9-35,1 | (PDF) |
PA9-30,2 | (PDF) |
PTA9-41,3 | (PDF) |
TA11-31,9 | (PDF) |
TA11-47,7 | (PDF) |
PA11-28,1 | (PDF) |
PA11-32,4 | (PDF) |
PA11-35,4 | (PDF) |
PA11-39,1 | (PDF) |
PA11-43,4 | (PDF) |
PA11-49,4 | (PDF) |
PA11-64,4 | (PDF) |
PY11-27,5 | (PDF) |
PY11-42,5 | (PDF) |
PTY11-31,0 | (PDF) |
PA13-35.0 | (PDF) |
PA13-40,0 | (PDF) |
PA13-49,6 | (PDF) |
PY13+64 | (PDF) |
PTY13-45,5 | (PDF) |
PA15-50,0 | (PDF) |
PA15-56,6 | (PDF) |
TY15-52,8 | (PDF) |
PY15-42,4 | (PDF) |
PY15-50,0 | (PDF) |
|
PA13-49,6 |
# | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
1 | HACHEM Hamza | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MUUKKA Vilkka | 0:15 |
2 | UGURCHIEV Ahmed | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | CHADAYEV Mohmad-Amin | 0:23 |
3 | HACHEM Hamza | 01/2 | 1 - 0 | 00/0 | VÄISÄNEN Otto | 2:00 |
4 | UGURCHIEV Ahmed | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | HAAPALAINEN Aapo | 0:13 |
5 | MUUKKA Vilkka | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | VÄISÄNEN Otto | 0:42 |
6 | CHADAYEV Mohmad-Amin | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | HAAPALAINEN Aapo | 0:44 |
7 | HACHEM Hamza | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | HAAPALAINEN Aapo | 0:58 |
8 | UGURCHIEV Ahmed | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | VÄISÄNEN Otto | 0:44 |
9 | HACHEM Hamza | 00/1 | 0 - 1 | 01/1 | UGURCHIEV Ahmed | 2:00 |
|