TA9-28,5 | (PDF) |
PA9-24,0 | (PDF) |
PA9-29,5 | (PDF) |
TA11-35,0 | (PDF) |
PA11-28,6 | (PDF) |
PA11-31,9 | (PDF) |
PA11-33,9 | (PDF) |
PA11-39,3 | (PDF) |
PTA11-27,4 | (PDF) |
PTA11-45,0 | (PDF) |
TA13-44,9 | (PDF) |
PA13-42,0 | (PDF) |
PA13-46,5 | (PDF) |
PA13-51,9 | (PDF) |
PA13-61,5 | (PDF) |
PTA13-30,1 | (PDF) |
PTA13-36,8 | (PDF) |
PY15-76,0 | (PDF) |
PY15-63 | (PDF) |
PA15-32,5 | (PDF) |
PA15-44,6 | (PDF) |
PTY15-55 | (PDF) |
MA+80 | (PDF) |
|
HÄKKINEN Aatu, Toodokan, Joroinen |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PTA11-45,0 | HÄKKINEN Aatu | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | RANTULA Saana | 0:12 |
PTA11-45,0 | KORHONEN Alicia | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | HÄKKINEN Aatu | 2:00 |
PTA11-45,0 | MUSTELIN Teemu | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | HÄKKINEN Aatu | 0:23 |
PTA11-45,0 | KUJANPÄÄ Aaron | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | HÄKKINEN Aatu | 0:48 |
|