TA11-37,0 | (PDF) |
TA11-47,5 | (PDF) |
TA11-25,5 | (PDF) |
TA11-28,8 | (PDF) |
TA11-32,8 | (PDF) |
PA11+50 | (PDF) |
PA11-23,0 | (PDF) |
PA11-25,8 | (PDF) |
PA11-28,8 | (PDF) |
PA11-29,9 | (PDF) |
PA11-32,6 | (PDF) |
PA11-33,6 | (PDF) |
PA11-35,6 | (PDF) |
PA11-37,2 | (PDF) |
PA11-39,7 | (PDF) |
PA11-44,8 | (PDF) |
PA11-48,4 | (PDF) |
PA11-27,6 | (PDF) |
PY11-33,1 | (PDF) |
PY11-37,9 | (PDF) |
PY11-46,0 | (PDF) |
PTY11-28,5 | (PDF) |
TA13-53,1 | (PDF) |
PA13-56,0 | (PDF) |
PA13-34,8 | (PDF) |
PTA13-40,0 | (PDF) |
PTA13-44,1 | (PDF) |
TY13-42,1 | (PDF) |
PY13-35,7 | (PDF) |
PY13-44,7 | (PDF) |
PTY13-54,5 | (PDF) |
TA15-54,3 | (PDF) |
PA15-41,0 | (PDF) |
PA15-45,5 | (PDF) |
PTA15+60 | (PDF) |
PTY15-52,0 | (PDF) |
PT15-61,1 | (PDF) |
M+100 | (PDF) |
M-70,0 | (PDF) |
M-79,0 | (PDF) |
M-85,0 | (PDF) |
|
HIETANEN-LIN Carolina, Chikara, H:ki |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
TA11-28,8 | MUSTELIN Saara | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | HIETANEN-LIN Carolina | 0:23 |
TA11-28,8 | LAUTSO Silvia | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | HIETANEN-LIN Carolina | 2:00 |
TA11-28,8 | BUMANN Klaara | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | HIETANEN-LIN Carolina | 0:11 |
|