PA9-21,5 | (PDF) |
PA9-23,4 | (PDF) |
PA9-26,3 | (PDF) |
TA11-26,7 | (PDF) |
TA11-31,1 | (PDF) |
TA11-35,6 | (PDF) |
PA11+52 | (PDF) |
PA11-24,6 | (PDF) |
PA11-33,2 | (PDF) |
PA11-36,1 | (PDF) |
PA11-49,1 | (PDF) |
PA11-30,8 | (PDF) |
PA11-38.5 | (PDF) |
PTA11-41,9 | (PDF) |
TY11-28,3 | (PDF) |
TY11-36,0 | (PDF) |
PY11-28,7 | (PDF) |
PY11-35,6 | (PDF) |
PY11-40,2 | (PDF) |
TA13-39,2 | (PDF) |
TA13-47,9 | (PDF) |
TA13-32,6 | (PDF) |
PA13-33,7 | (PDF) |
PA13-36,8 | (PDF) |
PA13-39,5 | (PDF) |
PA13-42,3 | (PDF) |
PA13-43,3 | (PDF) |
PA13-47,4 | (PDF) |
PA13-54,9 | (PDF) |
PY13-32,4 | (PDF) |
PY13-36,3 | (PDF) |
PY13-43,6 | (PDF) |
PY13-47,4 | (PDF) |
PY13-53,6 | (PDF) |
TA15-51,9 | (PDF) |
PA15-49,2 | (PDF) |
PA15-56,3 | (PDF) |
TY15-49,1 | (PDF) |
PY15-44,6 | (PDF) |
PT15-63,5 | (PDF) |
T15-57,0 | (PDF) |
P15-38,2 | (PDF) |
P15-56,6 | (PDF) |
P15-74,3 | (PDF) |
N-62,4 | (PDF) |
M+100 | (PDF) |
M-69,4 | (PDF) |
M-79,9 | (PDF) |
M-87,2 | (PDF) |
|
KILPELÄINEN Mikko, Helsingin Judosport |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
P15-56,6 | REHTOLA Samu | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | KILPELÄINEN Mikko | 0:40 |
P15-56,6 | AALTO Aaro | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | KILPELÄINEN Mikko | 2:00 |
P15-56,6 | NYMAN Juho | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KILPELÄINEN Mikko | 1:01 |
|