TA9-31,0 | (PDF) |
TA9-34,0 | (PDF) |
PA9-23,8 | (PDF) |
PA9-30,8 | (PDF) |
PA9-38,5 | (PDF) |
TA11-28,9 | (PDF) |
PA11-31,7 | (PDF) |
PA11-35,6 | (PDF) |
PA11-27,9 | (PDF) |
PA11-30,3 | (PDF) |
PA11-50,9 | (PDF) |
PTA11-33,8 | (PDF) |
PTA11-39,4 | (PDF) |
PTA11-45,5 | (PDF) |
PY11-30,2 | (PDF) |
TA13-30.0 | (PDF) |
TA13-51,1 | (PDF) |
TA13-40,4 | (PDF) |
PA13-33,0 | (PDF) |
PA13-42,4 | (PDF) |
PA13-43,9 | (PDF) |
TY13-36,1 | (PDF) |
TY13-51,4 | (PDF) |
PTY13-60,0 | (PDF) |
PY13-35,3 | (PDF) |
PY13-45,3 | (PDF) |
TA15-41,5 | (PDF) |
TA15-60,0 | (PDF) |
PA15-36,4 | (PDF) |
PA15-46,0 | (PDF) |
PY15-61,0 | (PDF) |
PY18-57,0 | (PDF) |
MA-71,8 | (PDF) |
MA-90,9 | (PDF) |
|
PA11-35,6 |
# | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
1 | TIMISJÄRVI Jero | 01/0 | 1 - 0 | 00/1 | KUJA-HALKOLA Lukas | 2:00 |
2 | ANTTILA Peetu | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | TOPELIUS William | 2:00 |
3 | TAAVITSAINEN Rasmus | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | TIMISJÄRVI Jero | 0:44 |
4 | ANTTILA Peetu | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | KUJA-HALKOLA Lukas | 1:35 |
5 | TOPELIUS William | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | TAAVITSAINEN Rasmus | 0:06 |
6 | ANTTILA Peetu | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | TIMISJÄRVI Jero | 1:09 |
7 | TAAVITSAINEN Rasmus | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KUJA-HALKOLA Lukas | 0:59 |
8 | TOPELIUS William | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | TIMISJÄRVI Jero | 0:12 |
9 | ANTTILA Peetu | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | TAAVITSAINEN Rasmus | 1:07 |
10 | TOPELIUS William | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KUJA-HALKOLA Lukas | 0:14 |
|