| TA9-26,0 | (PDF) |
| TA9-31,5 | (PDF) |
| PA9-22,5 | (PDF) |
| PA9-25,0 | (PDF) |
| PA9-29,0 | (PDF) |
| PA9-33,4 | (PDF) |
| TA11-30,0 | (PDF) |
| TA11-41,0 | (PDF) |
| TA11-36,5 | (PDF) |
| PA11-29,4 | (PDF) |
| PA11-32,8 | (PDF) |
| PA11-35,5 | (PDF) |
| PA11-39,5 | (PDF) |
| PA11-44,0 | (PDF) |
| PTA11-51,0 | (PDF) |
| PY11-52,5 | (PDF) |
| TA13-53,0 | (PDF) |
| TA13-36,8 | (PDF) |
| TA13-44,7 | (PDF) |
| PA13-35,9 | (PDF) |
| PA13-41,4 | (PDF) |
| PA13-44,2 | (PDF) |
| PA13-48,7 | (PDF) |
| PA13-53,4 | (PDF) |
| PA13-67,6 | (PDF) |
| PY13-41,0 | (PDF) |
| PY13-50,2 | (PDF) |
| PY13-60,0 | (PDF) |
| PTY13-31,8 | (PDF) |
| PTY13-40,2 | (PDF) |
| TA15-59,3 | (PDF) |
| PA15-46,0 | (PDF) |
| PA15-61,6 | (PDF) |
| PA15-68,0 | (PDF) |
| PAY15+70,0 | (PDF) |
| PY15-68,0 | (PDF) |
| TA18-58,1 | (PDF) |
| PAY18-56,5 | (PDF) |
| N+63,0 | (PDF) |
| N-62,1 | (PDF) |
| M-88,0 | (PDF) |
| M-96,7 | (PDF) |
| MA-71,0 | (PDF) |
| MY-66,5 | (PDF) |
| VM-112,9 | (PDF) |
| VM-85,4 | (PDF) |
|
| PA13-48,7 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | VUORINEN Elias | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | HAAPARANTA Elias | 0:40 |
| 2 | HEIKKINEN Nuutti | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | BERGSTRÖM Patrick | 0:03 |
| 3 | MAYOROV Artur | 10/0 | 10 - 0 | 00/1 | PAUNONEN Eero | 0:21 |
| 4 | MITYAGIN Alexander | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KAVANNE Luca | 1:01 |
| 5 | VUORINEN Elias | 10/0 | 10 - 0 | 01/0 | HEIKKINEN Nuutti | 0:44 |
| 6 | MAYOROV Artur | 00/0 | 0 - 10 | 10/1 | KAVANNE Luca | 0:32 |
| 7 | HAAPARANTA Elias | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | BERGSTRÖM Patrick | 0:35 |
| 8 | PAUNONEN Eero | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MITYAGIN Alexander | 1:06 |
| 9 | BERGSTRÖM Patrick | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MAYOROV Artur | 0:24 |
| 10 | MITYAGIN Alexander | 00/1 | 0 - 0 | 00/1 | HEIKKINEN Nuutti | 2:00 |
| 11 | VUORINEN Elias | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KAVANNE Luca | 0:26 |
|