| TA9-26,0 | (PDF) |
| TA9-31,5 | (PDF) |
| PA9-22,5 | (PDF) |
| PA9-25,0 | (PDF) |
| PA9-29,0 | (PDF) |
| PA9-33,4 | (PDF) |
| TA11-30,0 | (PDF) |
| TA11-41,0 | (PDF) |
| TA11-36,5 | (PDF) |
| PA11-29,4 | (PDF) |
| PA11-32,8 | (PDF) |
| PA11-35,5 | (PDF) |
| PA11-39,5 | (PDF) |
| PA11-44,0 | (PDF) |
| PTA11-51,0 | (PDF) |
| PY11-52,5 | (PDF) |
| TA13-53,0 | (PDF) |
| TA13-36,8 | (PDF) |
| TA13-44,7 | (PDF) |
| PA13-35,9 | (PDF) |
| PA13-41,4 | (PDF) |
| PA13-44,2 | (PDF) |
| PA13-48,7 | (PDF) |
| PA13-53,4 | (PDF) |
| PA13-67,6 | (PDF) |
| PY13-41,0 | (PDF) |
| PY13-50,2 | (PDF) |
| PY13-60,0 | (PDF) |
| PTY13-31,8 | (PDF) |
| PTY13-40,2 | (PDF) |
| TA15-59,3 | (PDF) |
| PA15-46,0 | (PDF) |
| PA15-61,6 | (PDF) |
| PA15-68,0 | (PDF) |
| PAY15+70,0 | (PDF) |
| PY15-68,0 | (PDF) |
| TA18-58,1 | (PDF) |
| PAY18-56,5 | (PDF) |
| N+63,0 | (PDF) |
| N-62,1 | (PDF) |
| M-88,0 | (PDF) |
| M-96,7 | (PDF) |
| MA-71,0 | (PDF) |
| MY-66,5 | (PDF) |
| VM-112,9 | (PDF) |
| VM-85,4 | (PDF) |
|
| LAMMENSALO Valtteri, Ninjudo |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| M-96,7 | KUUSISTO Matti | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | LAMMENSALO Valtteri | 0:45 |
| M-96,7 | LAMMENSALO Valtteri | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | PENTTINEN Samu | 1:25 |
| M-96,7 | LAMMENSALO Valtteri | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | VÄÄNÄNEN Tatu | 0:13 |
|