TA9-26,4 | (PDF) |
PA9-23,2 | (PDF) |
PA9-25,4 | (PDF) |
PA9-29,2 | (PDF) |
PA9-31,4 | (PDF) |
TA11-29,5 | (PDF) |
TA11-34,6 | (PDF) |
PA11-32,6 | (PDF) |
PA11-37,1 | (PDF) |
PA11-30,8 | (PDF) |
PT11+45 | (PDF) |
TA13-37,5 | (PDF) |
TA13-39,2 | (PDF) |
PA13-31,0 | (PDF) |
PA13-36,7 | (PDF) |
PA13-40,6 | (PDF) |
PA13-45,3 | (PDF) |
TY13-40,9 | (PDF) |
PY13+60 | (PDF) |
PY13-41,2 | (PDF) |
PY13-48,3 | (PDF) |
PT13-53,0 | (PDF) |
T15+52 | (PDF) |
P15-51,1 | (PDF) |
P15-58,0 | (PDF) |
P15-65,9 | (PDF) |
PT15-45,8 | (PDF) |
|
MAYOROV Artur, Magas |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PA13-45,3 | YLÄTALO Elias | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MAYOROV Artur | 1:21 |
PA13-45,3 | VESIKKO Valtteri | 00/1 | 0 - 10 | 11/1 | MAYOROV Artur | 1:10 |
|