TA9-26,9 | (PDF) |
TA9-30,8 | (PDF) |
PA9-23,0 | (PDF) |
PA9-28,1 | (PDF) |
PA9-31,0 | (PDF) |
TA11-34,0 | (PDF) |
PA11-27,6 | (PDF) |
PA11-32,7 | (PDF) |
PA11-36,1 | (PDF) |
PT11-45,9 | (PDF) |
PA13-35,7 | (PDF) |
PA13-57,1 | (PDF) |
PY13-32,0 | (PDF) |
PT13-40,1 | (PDF) |
PT13-49,5 | (PDF) |
N-74,5 | (PDF) |
NA-62,4 | (PDF) |
M-61,6 | (PDF) |
M-72,0 | (PDF) |
M-83,0 | (PDF) |
M-94,0 | (PDF) |
M-AVOIN | (PDF) |
|
KLEEMOLA Väinö, Waseda Club, Uusikaupunki |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PA9-28,1 | SAVOLAINEN Atte | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KLEEMOLA Väinö | 2:00 |
PA9-28,1 | KLEEMOLA Väinö | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | VEIDENBAUM Maksim | 1:06 |
PA9-28,1 | KLEEMOLA Väinö | 00/1 | 0 - 10 | 10/0 | YLI-ANTOLA Akseli | 1:16 |
|