|
Tulokset |
T15-44 (4) |
1. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
2. | KULMALA Hilla | Tampereen Judo |
3. | HIETANEN-LIN Carolina | Chikara, H:ki |
4. | AALTO Sofia | Turun Judoseura |
T15-48 (3) |
1. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
2. | ÖSTER Veera | Hontai Judo, H:ki |
3. | PIRTTIKANGAS Ronja | Kita-Kan, Kemi |
T15-52 (3) |
1. | PEKKI Sofia | Magas |
2. | NARVA Sara | Oulun JK |
3. | VEPSÄLÄINEN Janina | Tikkurilan Judokat |
P15-38 (2) |
1. | LUOTO Viljami | Tampereen Judo |
2. | PEKKI Stefan | Magas |
P15-42 (6) |
1. | KIVISTÖ Toivo | Vantaan Jukara |
2. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | LUUKINEN Noel | Kita-Kan, Kemi |
3. | SLOBODIAN Vladyslav | Vantaan Jukara |
P15-46 (6) |
1. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
2. | UJULA Emil | Shirokawa, Porvoo |
3. | KOKKONEN Valtteri | JS Sakura, Kuopio |
3. | HANWEG Sebastian | Lempäälän Syokonkan Judo |
P15-50 (6) |
1. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
2. | TEPSA Jami | Kita-Kan, Kemi |
3. | KYLLÖNEN Urho | Meido-Kan, H:ki |
3. | HILTULA Valtteri | Fudoshin Rauma |
P15-55 (11) |
1. | AHOLAINEN Niilo | Koyama, Rovaniemi |
2. | PRUUNS Mario | Meido-Kan, H:ki |
3. | NEUVONEN Aarne | Meido-Kan, H:ki |
3. | ROMANOV Kirill | Kiteen Kippon |
5. | HAANPÄÄ Mauno | Turun Judoseura |
5. | AJO Neo | Meido-Kan, H:ki |
7. | PELTONEN Viljo | Lempäälän Syokonkan Judo |
7. | FÄLDT Niilo | Shirokawa, Porvoo |
P15-60 (6) |
1. | VIROLAINEN Joel | Hontai Judo, H:ki |
2. | KORGVEE Karl | Tampereen Judo |
3. | VILEN Jonne | Kita-Kan, Kemi |
3. | AINASOJA Eemeli | Vantaan Jukara |
P15-66 (5) |
1. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara |
2. | SALMINEN Veeti | Waseda Club, Uusikaupunki |
3. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara |
4. | SAARINEN Santeri | Savonlinnan Shikata |
5. | PAJUNEN Verneri | Lempäälän Syokonkan Judo |
P15+66 (3) |
1. | ZAMBOU Yann Abdel | Espoon Urheilijat |
2. | KALLIO Johannes | Porin JS Fudoshin |
3. | STOYANOV-PITKÄNEN Samuel | Tikkurilan Judokat |
T18-48 (3) |
1. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
2. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
3. | PIRTTIKANGAS Ronja | Kita-Kan, Kemi |
T18-57 (3) |
1. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo |
2. | KANTOLA Emilia | Koyama, Rovaniemi |
3. | KARJALAINEN Ella | Nummelan Judo |
T18-63 (6) |
1. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
2. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
3. | TUOMINEN Pihla | Vantaan Jukara |
3. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza |
T18+63 (3) |
1. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza |
2. | PERTTINÄ Sinna | Tikkurilan Judokat |
3. | LEHTO Anni | Nokian Judo |
P18-50 (4) |
1. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
2. | LUOTO Oskari | Tampereen Judo |
3. | RAJALA Joel | Meido-Kan, H:ki |
P18-55 (5) |
1. | HONKATUKIA Toivo | Meido-Kan, H:ki |
2. | KOIVISTO Eero | Lahden JS |
3. | MONONEN Robert | Joutsan Tarmo |
4. | ROMANOV Kirill | Kiteen Kippon |
5. | ORAVA Valtteri | Oulun JK |
P18-60 (7) |
1. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
2. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
3. | PARPALA Kasper | Kita-Kan, Kemi |
3. | KORGVEE Karl | Tampereen Judo |
P18-66 (9) |
1. | POHJA Lalli | Koyama, Rovaniemi |
2. | SAAPUNKI Kristian | Koyama, Rovaniemi |
3. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
3. | SORSA Rasmus | Nummelan Judo |
P18-73 (7) |
1. | MÄÄTTÄ Saku | Tampereen Judo |
2. | REHTOLA Samu | Tampereen Judo |
3. | VEHMAS Vesa | Kirkkonummen JS |
3. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
P18-81 (2) |
1. | CHERNYSH Mykhailo | Chikara, H:ki |
2. | LAMBACKA Perttu | Koyama, Rovaniemi |
P18+81 (4) |
1. | ANTHONI Oliver | Shirokawa, Porvoo |
2. | KARRU Juho | Maskun Tempo |
3. | HUMINA Joona | Tampereen Judo |
4. | NARVA Miska | Oulun JK |
N21-63 (4) |
1. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
2. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza |
3. | OKKONEN Elena | Tampereen Judo |
4. | PERTTINÄ Sinna | Tikkurilan Judokat |
N21-70 (2) |
1. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
2. | HUTRI Helmi | Joutsan Tarmo |
N21+70 (2) |
1. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
2. | LAHTINEN Jenna | Joutsan Tarmo |
M21-66 (7) |
1. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
2. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
3. | POHJA Lalli | Koyama, Rovaniemi |
3. | TUOMENNORO Luukas | Joen Yawara, Joensuu |
M21-73 (10) |
1. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
2. | ORPHANOU Daniel | Meido-Kan, H:ki |
3. | NIEMENKARI Kasperi | Oulun JK |
3. | HURSKAINEN Perttu | Oulun JK |
M21-81 (3) |
1. | RANKINEN Jere | Oulun JK |
2. | SAVOLAINEN Akseli | Lahden JS |
3. | TANTTU Julius | Lahden JS |
M21+90 (3) |
1. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
2. | ANTHONI Oliver | Shirokawa, Porvoo |
3. | MÄKELÄ Artturi | Kurikan Seibukan |
N+78 (3) |
1. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
2. | LAHTINEN Jenna | Joutsan Tarmo |
3. | YOUSEF Salma | Shirokawa, Porvoo |
M-66 (3) |
1. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
2. | PULKKA Jens | Vantaan Jukara |
3. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
M-81 (3) |
1. | PULKKA Eric | Vantaan Jukara |
2. | RENZI Brunaldo | Meido-Kan, H:ki |
3. | MUONA Jarno | Shirokawa, Porvoo |
M-100 (5) |
1. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
2. | KORHONEN Niko | JS Sakura, Kuopio |
3. | PAUKKU Eelis | Oyus Judojaos |
4. | JUNTUNEN Henri | Kajaanin JK |
|