TA9-24,8 | (PDF) |
TA9-27,4 | (PDF) |
TA9-31,9 | (PDF) |
PA9-22,1 | (PDF) |
PA9-26,9 | (PDF) |
PA9-28,1 | (PDF) |
PA9-31,9 | (PDF) |
PA9-40,5 | (PDF) |
TA11-34,0 | (PDF) |
TA11-39,0 | (PDF) |
TA11-28,3 | (PDF) |
PA11-26,2 | (PDF) |
PA11-28,9 | (PDF) |
PA11-32,4 | (PDF) |
PA11-37,2 | (PDF) |
PA11-39,0 | (PDF) |
PA11-45,1 | (PDF) |
PA11-51,3 | (PDF) |
PA11-30,6 | (PDF) |
PT11+51 | (PDF) |
TA13+50,0 | (PDF) |
TA13-33,8 | (PDF) |
TA13-39,2 | (PDF) |
PA13-34,3 | (PDF) |
PA13-38,0 | (PDF) |
PA13-41,8 | (PDF) |
PA13-44,0 | (PDF) |
PA13-48,5 | (PDF) |
PA13-51,2 | (PDF) |
PA13-45,9 | (PDF) |
PY13-32,7 | (PDF) |
PY13-33,6 | (PDF) |
PY13-39,4 | (PDF) |
PY13-66,9 | (PDF) |
PA15-50,7 | (PDF) |
PA15-54,2 | (PDF) |
PA15-65,2 | (PDF) |
PA15-79,5 | (PDF) |
TAY15-39,9 | (PDF) |
TAY15-47,6 | (PDF) |
PAY15-40,6 | (PDF) |
PTY15-64,9 | (PDF) |
PY15-50,2 | (PDF) |
PY15-57,4 | (PDF) |
PY15-71,2 | (PDF) |
NA-58,7 | (PDF) |
MA+96 | (PDF) |
MA-55,4 | (PDF) |
MA-66,0 | (PDF) |
MA-88,9 | (PDF) |
MAY-77,2 | (PDF) |
NY+56 | (PDF) |
MY-65,5 | (PDF) |
MY-86,1 | (PDF) |
|
KANTOLA Leevi, Kaarinan judoseura |
Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
PA11-28,9 | KANTOLA Leevi | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | RYHÄNEN Mikael | 0:16 |
PA11-28,9 | UOTILA Matias | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | KANTOLA Leevi | 0:11 |
PA11-28,9 | GHIMIRE Saurya | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | KANTOLA Leevi | 1:16 |
PA11-28,9 | INNANEN Oliver | 10/0 | 10 - 0 | 01/0 | KANTOLA Leevi | 0:47 |
|