TA9-24,8 | (PDF) |
TA9-27,4 | (PDF) |
TA9-31,9 | (PDF) |
PA9-22,1 | (PDF) |
PA9-26,9 | (PDF) |
PA9-28,1 | (PDF) |
PA9-31,9 | (PDF) |
PA9-40,5 | (PDF) |
TA11-34,0 | (PDF) |
TA11-39,0 | (PDF) |
TA11-28,3 | (PDF) |
PA11-26,2 | (PDF) |
PA11-28,9 | (PDF) |
PA11-32,4 | (PDF) |
PA11-37,2 | (PDF) |
PA11-39,0 | (PDF) |
PA11-45,1 | (PDF) |
PA11-51,3 | (PDF) |
PA11-30,6 | (PDF) |
PT11+51 | (PDF) |
TA13+50,0 | (PDF) |
TA13-33,8 | (PDF) |
TA13-39,2 | (PDF) |
PA13-34,3 | (PDF) |
PA13-38,0 | (PDF) |
PA13-41,8 | (PDF) |
PA13-44,0 | (PDF) |
PA13-48,5 | (PDF) |
PA13-51,2 | (PDF) |
PA13-45,9 | (PDF) |
PY13-32,7 | (PDF) |
PY13-33,6 | (PDF) |
PY13-39,4 | (PDF) |
PY13-66,9 | (PDF) |
PA15-50,7 | (PDF) |
PA15-54,2 | (PDF) |
PA15-65,2 | (PDF) |
PA15-79,5 | (PDF) |
TAY15-39,9 | (PDF) |
TAY15-47,6 | (PDF) |
PAY15-40,6 | (PDF) |
PTY15-64,9 | (PDF) |
PY15-50,2 | (PDF) |
PY15-57,4 | (PDF) |
PY15-71,2 | (PDF) |
NA-58,7 | (PDF) |
MA+96 | (PDF) |
MA-55,4 | (PDF) |
MA-66,0 | (PDF) |
MA-88,9 | (PDF) |
MAY-77,2 | (PDF) |
NY+56 | (PDF) |
MY-65,5 | (PDF) |
MY-86,1 | (PDF) |
|
Tulokset |
TA9-24,8 (2) |
1. | HARTIKAINEN Elma | Tikkurilan Judokat |
2. | AMELUNG Julika | Espoon Urheilijat |
TA9-27,4 (2) |
1. | SALMINEN Neela | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | MINKKINEN Linnea | Orimattilan JS |
TA9-31,9 (2) |
1. | NIEMI Helvi | Tikkurilan Judokat |
2. | VUORI Iida | Chikara, H:ki |
PA9-22,1 (2) |
1. | HILTUNEN Miki | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | MALKKI Rasmus | Espoon Urheilijat |
PA9-26,9 (4) |
1. | HAUNIA Mauno | Tikkurilan Judokat |
2. | PAVLOV Platon | Meido-Kan, H:ki |
3. | HYYTINEN Toivo | Meido-Kan, H:ki |
4. | BLOMQVIST Matias | Espoon Urheilijat |
PA9-28,1 (4) |
1. | RAINIO Sisu | Orimattilan JS |
2. | TOROI Ohto | Tikkurilan Judokat |
3. | MARTINVIITA Benjamin | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
4. | KAPANEN Oliver | Lappeenrannan Kamiza |
PA9-31,9 (5) |
1. | MÄKELÄ Alex | Meido-Kan, H:ki |
2. | ILMONEN Elias | Jyväskylä Jigotai |
3. | ROMO Luka | Meido-Kan, H:ki |
4. | BACKHAUS Tomi | Tikkurilan Judokat |
5. | HÄMÄLÄINEN Mikael | Hontai Judo, H:ki |
PA9-40,5 (2) |
1. | SUTELA Eetu | Espoon Urheilijat |
2. | SARÉN Veikko | Kaarinan judoseura |
TA11-34,0 (3) |
1. | MERTA Hellin | Lappeenrannan Kamiza |
2. | LEVOMÄKI Mette | Chikara, H:ki |
3. | LEHTOVÄRE Ronja | Meido-Kan, H:ki |
TA11-39,0 (2) |
1. | SUNDBERG Amanda | Tikkurilan Judokat |
2. | PERÄLÄ Daniela | Kirkkonummen JS |
TA11-28,3 (3) |
1. | MERINEN Mila | Meido-Kan, H:ki |
2. | MARJALAHTI Kaisla | Orimattilan JS |
3. | LAJUNEN Matilda | Espoon Urheilijat |
PA11-26,2 (5) |
1. | SYRJÄ Joel | Tikkurilan Judokat |
2. | RAUTIO Toivo | Meido-Kan, H:ki |
3. | SVANBERG Alex | Tikkurilan Judokat |
4. | NENONEN Noa | Meido-Kan, H:ki |
5. | HILBERT Samu | Shirokawa, Porvoo |
PA11-28,9 (5) |
1. | UOTILA Matias | Voimailuseura Bodonos |
2. | INNANEN Oliver | Meido-Kan, H:ki |
3. | KANTOLA Leevi | Kaarinan judoseura |
4. | GHIMIRE Saurya | Vantaan Jukara |
5. | RYHÄNEN Mikael | Hontai Judo, H:ki |
PA11-32,4 (8) |
1. | SZABO Matej | Hontai Judo, H:ki |
2. | EKDAHL Nooa | Riihimäen JS |
3. | SAVOLAINEN Atte | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
3. | TARVAINEN Oiva | Espoon Urheilijat |
5. | STÅHL Oskar | Lahden JS |
5. | STANIKIC Luka | Hontai Judo, H:ki |
7. | RUOTANEN Johnny | Meido-Kan, H:ki |
7. | SELANDER Nooa | Mäntyharjun Judo |
PA11-37,2 (5) |
1. | PITSINKI Roni | Shirokawa, Porvoo |
2. | KAPANEN Oskari | Lappeenrannan Kamiza |
3. | SALMELA Eemeli | Meido-Kan, H:ki |
4. | SUONTAKA Juho | Meido-Kan, H:ki |
5. | SARÉN Otto | Kaarinan judoseura |
PA11-39,0 (4) |
1. | SALO Hugo | Meido-Kan, H:ki |
2. | UOTILA Paavo | Tampereen Judo |
3. | HUIMALA Henrik | Meido-Kan, H:ki |
4. | PELTONEN Oscar | Lahden JS |
PA11-45,1 (3) |
1. | GRAN Taito | Jyväskylä Jigotai |
2. | OJALA Otso | Lahden JS |
3. | LAINET Rasmus | Vantaan Jukara |
PA11-51,3 (2) |
1. | HYVÖNEN Vilho | Meido-Kan, H:ki |
2. | HUUSKONEN Kalle | Voimailuseura Bodonos |
PA11-30,6 (8) |
1. | MÄKINEN Milo | Kirkkonummen JS |
2. | AMELUNG Jari | Espoon Urheilijat |
3. | DANNBÄCK Viggo | Kirkkonummen JS |
3. | KATARA Niilo | Espoon Urheilijat |
5. | JULIN Onni | Riihimäen JS |
5. | SOUCI Amir | Espoon Urheilijat |
7. | TOMPERI Max | Shirokawa, Porvoo |
7. | PIRI Mikael | Voimailuseura Bodonos |
PT11+51 (2) |
1. | YLITALO Enni | Orimattilan JS |
2. | HUUSKONEN Kalle | Voimailuseura Bodonos |
TA13+50,0 (3) |
1. | KORHONEN Kiira | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
2. | TUOVINEN Eleonora | Orimattilan JS |
3. | ADEMI Albulena | Espoon JK |
TA13-33,8 (3) |
1. | MINKKINEN Emilie | Orimattilan JS |
2. | HEIKKINEN Elsa | Nummelan Judo |
3. | _LEINONEN Miisa | Ahjo Training Center |
TA13-39,2 (2) |
1. | YLITALO Iida | Orimattilan JS |
2. | SALONEN Ilona | Kaarinan judoseura |
PA13-34,3 (4) |
1. | AHTI Ossi | Espoon Urheilijat |
2. | SINGH Eshan | Meido-Kan, H:ki |
3. | JULIN Eemeli | Riihimäen JS |
4. | KOROTKOV Nikita | Lahden JS |
PA13-38,0 (3) |
1. | NUUTINEN Väinö | Riihimäen JS |
2. | UPONEN Robin | Loviisan S JS Arashi |
3. | JAYDEN Towa | Meido-Kan, H:ki |
PA13-41,8 (8) |
1. | SMAGLII Georgii | Magas |
2. | HELVIÖ Aleksanteri | Kotkan JS |
3. | VALKAMA Mitja | Shirokawa, Porvoo |
3. | REIMAN Samuel | Lahden JS |
5. | RANTALA Dan | Espoon Urheilijat |
5. | SCANELLA Enzo | Vantaan Jukara |
7. | TAURO Oiva | Vantaan Jukara |
7. | MARTINVIITA Daniel | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
PA13-44,0 (4) |
1. | TANAYAMA Oiva | Meido-Kan, H:ki |
2. | HUTTUNEN Aarni | Vantaan Jukara |
3. | HALONEN Oskari | Tikkurilan Judokat |
4. | TSOUMBOU Themis | Espoon JK |
PA13-48,5 (4) |
1. | VESIKKO Valtteri | Lahden JS |
2. | RONKAINEN Jooa | Lappeenrannan Kamiza |
3. | ORIVUORI Kauri | Riihimäen JS |
4. | SILVANTO Eeli | Vantaan Jukara |
PA13-51,2 (5) |
1. | HAVRONSKYI Andrii | Espoon Urheilijat |
2. | YLÄTALO Elias | Riihimäen JS |
3. | HELLMAN Milo | Riihimäen JS |
4. | KURTÉN Christian | Chikara, H:ki |
PA13-45,9 (4) |
1. | GRAN Veikka | Jyväskylä Jigotai |
2. | KINNUNEN Erik | Tikkurilan Judokat |
3. | AALTONEN Aapo | Mäntyharjun Judo |
4. | OULA Evin | Lahden JS |
PY13-32,7 (3) |
1. | TOIVANEN Martti | Hontai Judo, H:ki |
2. | PYLSY Marco | Orimattilan JS |
3. | VEPSÄLÄINEN Jonathan | Tikkurilan Judokat |
PY13-33,6 (3) |
1. | VUORISTO Atte | Hontai Judo, H:ki |
2. | JÄRVINEN Luca | Orimattilan JS |
3. | PERÄLÄ Max | Kirkkonummen JS |
PY13-39,4 (2) |
1. | KOJONEN Oscar | Meido-Kan, H:ki |
2. | AMELUNG Viljo | Espoon Urheilijat |
PY13-66,9 (3) |
1. | PERÄKYLÄ Aarne | Espoon Urheilijat |
2. | KÄMÄRÄINEN Reko | Tampereen Judo |
3. | KYLMÄLUOMA Aku | Meido-Kan, H:ki |
PA15-50,7 (3) |
1. | HEIKKINEN Nuutti | Nummelan Judo |
2. | SELESMAA Onni | Kaarinan judoseura |
3. | OVASKA Veeti | Nummelan Judo |
PA15-54,2 (3) |
1. | JÄNTTI Aarni | Shirokawa, Porvoo |
2. | OKKONEN Aarre | Tampereen Judo |
3. | TERÄSVUORI Leevi | Vantaan Jukara |
PA15-65,2 (3) |
1. | POZDNYAKOV Egor | Helsingin Judosport |
2. | HAHTIMAA Arttu | Riihimäen JS |
3. | SALOMAA Kasperi | Holjutai, Hollola |
PA15-79,5 (2) |
1. | UOTILA Väinö | Tampereen Judo |
2. | MIETTINEN Severi | Lahden JS |
TAY15-39,9 (2) |
1. | KÄRNÄ Sofia | Shirokawa, Porvoo |
2. | PYLSY Mira | Orimattilan JS |
TAY15-47,6 (3) |
1. | HAVRONSKA Uliana | Espoon Urheilijat |
2. | RAJALA Aino | Voimailuseura Bodonos |
3. | SAVOLAINEN Elina | Mäntyharjun Judo |
PAY15-40,6 (3) |
1. | SKOG Aron | Shirokawa, Porvoo |
2. | PINOMÄKI Aaron | Lappeenrannan Kamiza |
3. | MAKKULA Mico | Lahden JS |
PTY15-64,9 (4) |
1. | MANNER Casper | Kotkan JS |
2. | HONKIMAA Nooa | Nummelan Judo |
3. | FARHAN Amanda | Espoon JK |
4. | HERO Leo | Waseda Club, Uusikaupunki |
PY15-50,2 (3) |
1. | KIVINIEMI Daniel | Ahjo Training Center |
2. | ASIKAINEN Eemil | Ahjo Training Center |
3. | PUOLITAIVAL Elis | Tikkurilan Judokat |
PY15-57,4 (5) |
1. | KAMMONEN Eelis | Lappeenrannan Kamiza |
2. | MÄNTY Taavi | Tikkurilan Judokat |
3. | BUDUEN Santiago | Meido-Kan, H:ki |
4. | PYÖKKILEHTO Konsta | Ahjo Training Center |
5. | SANTALAHTI Mio | Kotkan JS |
PY15-71,2 (5) |
1. | LIISANANTTI Jouka | Ahjo Training Center |
2. | UOTILA Väinö | Tampereen Judo |
3. | LEHTO Aapo | Tikkurilan Judokat |
4. | HYYTIÄINEN Justus | Riihimäen JS |
5. | KÄMÄRÄINEN Reko | Tampereen Judo |
NA-58,7 (2) |
1. | MERINEN Jenni | Meido-Kan, H:ki |
2. | KIRVES Julia | Vantaan Jukara |
MA+96 (2) |
1. | PALO Jarno | Hontai Judo, H:ki |
2. | KÄRKKÄINEN Taneli | Chikara, H:ki |
MA-55,4 (3) |
1. | PÖYHÖNEN Neo | Espoon Urheilijat |
2. | NARITA Zion | Tampereen Judo |
3. | SMAGLII Marat | Magas |
MA-66,0 (5) |
1. | ROVANPERÄ Aslak | Kotkan JS |
2. | RÄISÄNEN Tommi | Finndai, H:ki |
3. | PITKÄNEN Dmitry | Kiteen Kippon |
4. | MATTILA Juho | Espoon Urheilijat |
5. | ENDEN Ville | Holjutai, Hollola |
MA-88,9 (6) |
1. | AKHAPKIN Sergei | Budolinn |
2. | NISKALA Eelis | Ahjo Training Center |
3. | ZAITSEV Aleksei | Budolinn |
3. | LATVALA Kristian | Chikara, H:ki |
MAY-77,2 (4) |
1. | KONDO Taro | Meido-Kan, H:ki |
2. | LAAKSO Ari | Shirokawa, Porvoo |
3. | TAIVAINEN Niko | Kirkkonummen JS |
4. | SHAO Kari | Meido-Kan, H:ki |
NY+56 (4) |
1. | OKKONEN Elena | Tampereen Judo |
2. | DE BRÜN Mai | Finndai, H:ki |
3. | ZAITSEV Kira | Meido-Kan, H:ki |
4. | SNABB Anja | Meido-Kan, H:ki |
MY-65,5 (3) |
1. | SAVOLAINEN Matti | Mäntyharjun Judo |
2. | PUTTONEN Onni | Espoon JK |
3. | HEIKKILÄ Ossi | Tampereen Judo |
MY-86,1 (2) |
1. | HAAJANEN Valtter | Mäntyharjun Judo |
2. | GRAN Caius | Jyväskylä Jigotai |
|